盘锦市人才市场一周用工招聘信息表
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||
1 | 盘锦星航教育科技有限公司 | 学习顾问 | 3 | 3000 | 13050866707 | 盘锦市兴隆台地区党校炫特小区 | 五险 |
初高中物理教师 | 4 | 3000 | 五险 | ||||
课程顾问 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
初高中政史地生教师 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
2 | 辽宁海德新化工有限公司 | 人事主管 | 1 | 4000 | 15642787998 | 双台子区红旗大街精细化工产业园区 | 五险 |
文员 | 1 | 2600 | 五险 | ||||
法律助理 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
化验员 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
电工 | 1 | 3400 | 五险 | ||||
3 | 盘锦基立石油科技发展有限公司 | 业务员 | 1 | 3000 | 15142712183 | 盘锦市大洼县辽河三角洲高新技术工业园区 | 五险 |
司机 | 1 | 2700 | 五险 | ||||
出纳 | 2 | 2200 | 五险 | ||||
4 | 驴鱼科技有限公司 | 店员 | 3 | 2400-2900 | 18604276096 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | 五险 |
5 | 盘锦市兴隆台区冰林舞蹈培训中心 | 舞蹈教室 | 5 | 3000 | 18642773338 | 兴隆台区河畔小区二期 | 五险 |
舞蹈助理 | 5 | 2000 | 五险 | ||||
企划 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
会计 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
教务 | 5 | 2000 | 五险 | ||||
6 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 1 | 年薪5-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | |
高分子化学 | 1 | 3000 | |||||
市场营销 | 1 | 3000 | |||||
维修工 | 1 | 3400 | |||||
外贸 | 1 | 3000 | |||||
业务员 | 5 | 3000 | |||||
会计 | 1 | 4000 | |||||
核算员 | 1 | 2600 | |||||
7 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店 | 学习与发展经理 | 1 | 5500 | 13942784597 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街 | |
前厅部经理 | 1 | 8500 | |||||
前台接待员 | 1 | 2000 | |||||
市场传讯经理 | 1 | 5600 | |||||
餐饮服务员 | 1 | 2000 | |||||
打荷 | 1 | 2000 | |||||
粗加工领班 | 1 | 2800 | |||||
饼房领班 | 1 | 2800 | |||||
洗衣房经理 | 1 | 4600 | |||||
8 | 盘锦江河水利工程咨询有限公司 | 行政管理部部长 | 1 | 8000 | 15909887155 | 盘锦市辽河口生态经济区东郭镇 | |
法律事务室主任 | 2 | 6000 | |||||
会议主管 | 1 | 面议 | |||||
会计 | 1 | 面议 | |||||
办公室文员 | 1 | 3000-4000 | |||||
人资专员 | 1 | 3000-4000 | |||||
绿化技术员 | 2 | 面议 | |||||
司机 | 3 | 3000 | |||||
档案员 | 1 | 3000-4000 | |||||
综合业务员 | 1 | 3000-4000 | |||||
9 | 辽宁一田实业有限公司 | 副总经理 | 5 | 5000-8000 | 15724362397 | 盘锦市大洼区田家镇 | |
会计主管 | 1 | 3000-5000 | |||||
会计 | 1 | 2000-3000 | |||||
活动策划 | 1 | 2000-3000 | |||||
保洁 | 1 | 1800 | |||||
10 | 盘锦东易日盛装饰有限公司 | 家装设计师 | 3 | 3000-10000 | 18406243566 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区 | 五险一金 |
产品设计师 | 1 | 2000-8000 | 五险一金 | ||||
前台接待 | 3 | 5000 | 五险一金 | ||||
网络销售 | 2 | 2000-10000 | 五险一金 | ||||
家装顾问 | 2 | 5000 | 五险一金 | ||||
会计 | 1 | 2500-5000 | 五险一金 | ||||
出纳员 | 1 | 1800-3000 | 五险一金 | ||||
设计助理 | 3 | 面议 | |||||
11 | 盘锦善金科技有限公司 | 客服 | 10 | 2500 | 13190334179 | 盘锦市兴隆台区大商城市广场 | 五险 |
文员 | 10 | 2500 | 五险 | ||||
市场推广 | 20 | 4000 | 五险 | ||||
培训师 | 5 | 3000 | 五险 | ||||
区域经理 | 20 | 5000 | 五险 | ||||
12 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 10 | 2000-4000 | 13842791272 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | 五险 |
储备干部 | 3 | 2000-3000 | 五险 | ||||
技术员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
文员 | 3 | 1500-2000 | 五险 | ||||
结算员 | 2 | 2000-2500 | 五险 | ||||
13 | 盘锦嘉力嘉汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 5 | 900+提成 | 18842771125 | 盘锦市大洼县田家镇马圈子村 | 五险 |
服务顾问 | 5 | 1500+提成 | 五险 | ||||
客服 | 3 | 2000 | 五险 | ||||
机修 | 5 | 2000 | 五险 | ||||
库管员 | 2 | 面议 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
电销 | 2 | 1500 | 五险 | ||||
14 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 早教老师 | 3 | 4000 | 15242777352 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场 | 五险 |
15 | 盘锦市兴隆台区托马斯学习馆 | 课程顾问 | 2 | 3000 | 15204298300 | 盘锦市兴隆台区东方银座购物广场 | 五险 |
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
助教班主任 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
教务前台 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
16 | 盘锦润鹏实业有限公司 | 文秘 | 1 | 2000 | 15842750396 | 兴隆台区石油大街西段辽河中路 | 五险 |
技术员 | 1 | 2700 | 五险 | ||||
销售人员 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
17 | 辽宁迅灵智能科技有限公司 | 业务精英 | 2 | 2300 | 18042797588 | 盘锦市兴隆台区互联网大厦 | 五险 |
安防工程师 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
销售人员 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
客服 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
运营客服经理 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
18 | 盘锦德仁中医院 | 医学医生 | 10 | 3000 | 15804272603 | 兴隆台区创新街道鹤翔路 | 五险 |
司机 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
营业员 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
药局 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
19 | 兴隆台厚德仁营养健康服务中心 | 销售 | 20 | 5000-8000 | 18109870927 | 盘锦市兴隆台区兴海街道 | 五险 |
收银员 | 2 | 2200-3000 | 五险 | ||||
会计 | 1 | 2200-3000 | 五险 | ||||
数据员 | 2 | 2200-3000 | 五险 | ||||
库管 | 1 | 2200-3000 | 五险 | ||||
20 | 盘锦红海湿地温泉乐园有限公司 | 前厅经理 | 5 | 4500 | 13700075887 | 盘锦市大洼县田家镇田新路南 | 五险 |
休闲经理 | 5 | 4500 | 五险 | ||||
乐园经理 | 5 | 4500 | 五险 | ||||
各部门主管 | 5 | 4500 | 五险 | ||||
文员 | 5 | 4500 | 五险 | ||||
采购员 | 5 | 4500 | 五险 | ||||
21 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 人事 | 1 | 2000 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
会计 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
业务 | 1 | 2400 | 五险 | ||||
库管 | 1 | 2400 | 五险 | ||||
22 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 5 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
财务审计专员 | 5 | 1600 | 五险 | ||||
工程造价员 | 5 | 1600 | 五险 | ||||
总共22家企业 共需324人 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834