盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 联系人 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运20人 | 初中以上 | 赵女士 | 2000 | 2682562 | 兴隆台区辽河中路 | 供吃五险 |
执勤5人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五险 | |||||
司机5人 | 初中以上 | 2300 | 供吃五险 | |||||
解款5人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五险 | |||||
2 | 百度外卖 | 配送员20人 | 45岁以下初中以上 | 李女士 | 4000以上 | 3118570 | 兴隆台区大商城市广场 | 二险 |
销售经理2人 | 40岁以下 | 2000-3000 | 五险 | |||||
客服专员5人 | 30岁以下大专以上 | 2000-3000 | 五险 | |||||
大客户经理2人 | 35岁以下大专以上 | 4000以上 | 五险 | |||||
3 | 广为家政服务中心 | 保姆5人 | 50岁以下初中 | 高先生 | 2000-3500 | 15842771933 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂5人 | 50岁以下初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
育儿嫂5人 | 50岁以下初中 | 3500-5500 | 提供食宿 | |||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | |||||
保洁3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | ||||||
水电暖工3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | ||||||
家电清洗工3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | ||||||
4 | 盘锦天马物业管理有限公司 | 保安员3人 | 30-53岁初中以上 | 贾女士 | 1650 | 15642702180 | 兴隆台区 | |
消防监控员2人 | 30-50岁初中以上 | 2450 | ||||||
食堂厨师1人 | 30-50岁初中以上 | 2100 | ||||||
5 | 佰乐汇卡座派对娱乐城 | 店长1人 | 18-35岁大专以上 | 崔佳 | 5000-8000 | 15804279543 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
副店长1人 | 18-35岁大专以上 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
客户经理3人 | 18-35岁 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
楼层经理2人 | 18-35岁 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
技工2人 | 18-35岁 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
库房2人 | 18-35岁 | 2000-3001 | 提供食宿 | |||||
保安1人 | 18-35岁 | 2000-3002 | 提供食宿 | |||||
超市收银2人 | 18-35岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
接待1人 | 18-35岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
前台4人 | 18-35岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
水吧3人 | 18-45岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
服务员20人 | 18-45岁 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
保洁员5人 | 18-55岁 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
6 | 盘锦奥通汽车销售服务有限公司 | 客服专员5人 | 20-30岁大专以上 | 田女士 | 2000-3500 | 13804272419 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险一金 |
续保专员5人 | 20-30岁大专以上 | 3000-5000 | 提供午餐、五险一金 | |||||
销售顾问5人 | 25-35岁大专以上 | 5000-20000 | 提供午餐、五险一金 | |||||
售后服务顾问5人 | 25-35岁大专以上 | 4000-10000 | 提供午餐、五险一金 | |||||
7 | 盘锦市金甲保安服务有限公司 | 保安员4人 | 40岁以下初中 | 李女士 | 2000 | 13610877155 | 兴隆台区 | 上24休24 |
保安员2人 | 40岁以下初中 | 1900 | 上2休1,常白 | |||||
保安员2人 | 35岁以下 | 1950 | 上1休1,常白 | |||||
保安员4人 | 35岁以下 | 2500 | 一周休一天,常白 | |||||
消防员4人 | 40岁以下高中以上 | 3000 | 上24休24 | |||||
8 | 快安劳务有限公司 | 消防员3人 | 18-26岁初中 | 李女士 | 2300 | 13238239186 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
油田消防员3人 | 18-40岁初中 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
银行职员3人 | 18-26岁本科 | 4500-6000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
航空售票3人 | 18-40岁初中 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
司机10人 | 40-55岁初中 | 7000-10000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
9 | 好姐妹家政 | 月嫂20人 | 30-50岁初中 | 赵先生 | 5000-12000 | 18640725655 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂20人 | 30-50岁初中 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
保姆20人 | 40-55岁初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
护工10人 | 35-53岁 | 1320 | ||||||
电话营销15人 | 18-40岁中专以上 | 2500 | ||||||
10 | 同程技能培训学校 | 保姆10人 | 30-60岁初中以上 | 韩女士 | 2000 | 2666911 | 兴隆台区 | |
月嫂10人 | 30-60岁初中以上 | 5000 | ||||||
招生主任10人 | 30-50岁初中以上 | 3000-5000 | ||||||
11 | 盘锦金盾保安服务有限公司 | 保安10人 | 50岁以下初中以上 | 范先生 | 1500-3500 | 2684789 | 兴隆台区 | 夜班两班倒 |
办公楼保安5人 | 30岁以下初中以上 | 2100 | 白班 | |||||
保安5人 | 45岁以下初中以上 | 2000 | 白班 | |||||
保安员5人 | 白班 | |||||||
导购员20人 | 白班 | |||||||
保安员20人 | 白班 | |||||||
保安员20人 | 夜班 | |||||||
12 | 盘锦生源环境能源开发有限公司 | 技术工人2人 | 30岁以上高中以上 | 王旭 | 3000以上 | 15304981677 | 双台子区 | |
工程师助理2人 | 30岁以上中专以上 | 4000以上 | ||||||
暖通工程师1人 | 35岁以上大专以上 | 5000以上 | ||||||
13 | 辽宁事事灵物业有限公司 | 保安队长1人 | 45岁以下初中以上 | 朱琳琳 | 3000-4000 | 2872440 | 兴隆台区 | 五险 |
物业主管1人 | 45岁以下大专以上 | 2500-3000 | 提供食宿、五险 | |||||
电梯维修1人 | 50岁以下 | 2500 | 五险 | |||||
保安员5人 | 45岁以下初中以上 | 2000-2550 | 五险 | |||||
保洁员3人 | 52岁以下初中以上 | 1320-1500 | 五险 | |||||
14 | 盘锦东晟绿缘餐饮有限公司 | 服务员1人 | 40岁以下 | 李女士 | 2000+提成 | 13942763364 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
打荷1人 | 2150 | 提供食宿 | ||||||
面点1人 | 2400 | 提供食宿 | ||||||
改刀1人 | 2700 | 提供食宿 | ||||||
15 | 盘锦武星宾馆有限公司 | 夜班值班1人 | 45岁中专 | 李女士 | 2000以上 | 6655888 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
临时工1人 | 55岁以下中专 | 50/4小时 | 供吃 | |||||
收银员1人 | 35岁以下高中 | 2200 | 提供食宿 | |||||
中餐服务员传菜员5人 | 35岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
司机1人 | 55岁以下大专 | 2000 | 提供食宿 | |||||
营销总监1人 | 50岁以下大专 | 5000-10000 | 提供食宿 | |||||
工业会计1人 | 50岁以下初中 | 3000以上 | 提供食宿 | |||||
保洁1人 | 50岁以下初中 | 1600-1800 | 提供食宿 | |||||
16 | 鑫亚隆健康保健店 | 店长1人 | 赵女士 | 1800-5000 | 13942736947 | 兴隆台区 | ||
店员6人 | 2500-5000 | |||||||
讲师1人 | 2000-5000 | |||||||
17 | 新龙禧温泉休闲会馆 | 迎宾员1人 | 18-35岁 | 田女士 | 2400 | 18042750809 | 兴隆台区小食品批发城 | 提供食宿 |
吧台员1人 | 18-35岁 | 2400 | 提供食宿 | |||||
服务员5人 | 18-45岁 | 1900 | 提供食宿 | |||||
企划1人 | 45岁以下 | 提供食宿 | ||||||
保安1人 | 18-35岁 | 2400 | 提供食宿 | |||||
18 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表10人 | 18-50岁 | 吕经理 | 5000以上 | 13570188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
文员2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
人事2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
旅游顾问10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | |||||
储备干部10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | |||||
19 | 热典布艺 | 缝纫工1人 | 30-60岁 | 王海鑫 | 2000-10000 | 18242708993 | 兴隆台区 | |
导购10人 | 20-40岁高中以上 | 2000-10000 | ||||||
20 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 市场营销1人 | 30-45岁 | 张女士 | 3000 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
机械工程师1人 | 30-45岁 | 3500 | 提供食宿 | |||||
高分子化学1人 | 30-45岁 | 3000 | 提供食宿 | |||||
会计1人 | 30-45岁 | 4000 | 提供食宿 | |||||
维修大工1人 | 30-45岁大专 | 4500 | 提供食宿 | |||||
讲解员1人 | 25-35岁大专以上 | 3000 | 提供食宿 | |||||
业务员、外贸11人 | 30-45岁 | 3000 | 提供食宿 | |||||
核算员1人 | 20-23岁专科以上 | 2600 | 提供食宿 | |||||
21 | 盘锦霞光府物业管理有限公司 | 保安员2人 | 20-35岁 | 李女士 | 2400-2600 | 18842751325 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
电脑维修2人 | 18-35岁高中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||
客房服务员2人 | 18-35岁高中以上 | 2100-2400 | 提供食宿 | |||||
水吧员2人 | 18-30岁 | 2000-2200 | 提供食宿 | |||||
22 | 天易安康咨询商贸服务公司 | 客服2人 | 40岁以下 | 张女士 | 2000-3500 | 7883828 | 双兴宾馆 | 月休4天 |
销售5人 | 50岁以下 | 2000-4000 | 月休4天 | |||||
安装维修1人 | 35岁以下 | 2200-3500 | 月休4天 | |||||
23 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 生产操作工150人 | 40岁以下中专以上 | 何晓东 | 3000-4000 | 6761968 | 辽东湾新区 | 提供食宿、五险一金 |
锅炉工10人 | 45岁以下 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
检验员10人 | 35岁以下大专以上 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
24 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 | 人资主管1人 | 45岁以下本科以上 | 叶先生 | 3000-5000 | 15142108915 | 盘山县 | 提供食宿、五险 |
综合文员1人 | 30岁以下本科以上 | 2000-3000 | 提供食宿、五险 | |||||
电工5人 | 45岁以下专科以上 | 2000-4000 | 提供食宿、五险 | |||||
仪表工5人 | 45岁以下专科以上 | 2000-4000 | 提供食宿、五险 | |||||
会计1人 | 45岁以下本科以上 | 3000-5000 | 提供食宿、五险 | |||||
融资专员2人 | 30岁以下本科以上 | 2000-3000 | 提供食宿、五险 | |||||
出纳1人 | 30岁以下本科以上 | 2000-3000 | 提供食宿、五险 | |||||
保洁1人 | 50岁以下 | 1500-2000 | 提供食宿 | |||||
保安1人 | 45岁以下 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
25 | 辽宁美林药业有限公司 | 维修工2人 | 45岁以下 | 王女士 | 2500 | 3228866 | 赵家经济开发区 | 单休、五险 |
办公室文员1人 | 30岁以下大专以上 | 2000 | 单休、五险 | |||||
业务员4人 | 30岁以下高中以上 | 2000 | 单休、五险 | |||||
生产、设备文员2人 | 30岁以下大专以上 | 2000 | 单休、五险 | |||||
门卫2人 | 60岁以下 | 1320 | 提供食宿 | |||||
生产管理1人 | 45岁以下大专以上 | 3500-5000 | ||||||
质量管理1人 | 45岁以下大专以上 | 3500-5000 | ||||||
26 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 保安20人 | 18-45岁初中 | 刘女士 | 1900-2400 | 18642701499 | 兴隆台区 | 提供食宿、意外险 |
客服1人 | 高中 | 2200 | 供吃 | |||||
保洁5人 | 初中 | 1600 | 供吃 | |||||
27 | 盘锦红色久久信息咨询有限公司 | 营业部经理3人 | 30岁以上大专以上 | 祝明 | 8000以上 | 18742303050 | 大洼田家 | 提供午餐 |
团队经理5人 | 25岁以上大专以上 | 6000以上 | 提供午餐 | |||||
理财顾问30人 | 25岁以上大专以上 | 2800以上 | 提供午餐 | |||||
讲师1人 | 25岁以上本科以上 | 4000以上 | 提供午餐 | |||||
28 | 盘锦霍顿教育科技有限公司 | 学习管理师1人 | 大专以上 | 赵女士 | 1500+ | 2358104 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
课程顾问1人 | 大专以上 | 1500+ | 提供食宿、五险 | |||||
高中各科老师5人 | 本科以上 | 1500+ | 提供食宿、五险 | |||||
初中各科老师5人 | 本科以上 | 1500+ | 提供食宿、五险 | |||||
小学英语语文老师2人 | 大专以上 | 1500+ | 提供食宿、五险 | |||||
29 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 工程技术员10人 | 55岁以下 | 程经理 | 6000-8000 | 2881182 | 兴隆台区 | |
工程施工员10人 | 55岁以下 | 6000-8000 | ||||||
车间工人4人 | 55岁以下 | 3000+ | ||||||
30 | 盘锦西水湾物业管理有限公司 | 保安8人 | 史女士 | 1800-2400 | 13190332311 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
保洁5人 | 1700 | |||||||
常夜班保安2人 | 1800-1900 | |||||||
总共30家企业,共需856人 2017年5月12日 | ||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 辽宁一田实业有限公司 | 副总经理 | 6 | 兴隆台区 | 5000 | 15724362397 | 盘锦市兴隆台区双兴宾馆对过办公室 | 五险 |
会计主管 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
会计 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
保安 | 10 | 2500 | 五险 | |||||
保洁 | 2 | 1800 | 五险 | |||||
平面设计 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
策划 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
库管 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
2 | 盘锦东易日盛装饰有限公司 | 出纳员 | 1 | 兴隆台区 | 1800-3000 | 18406243566 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区 | 五险一金 |
前台接待 | 3 | 1500-9000 | 五险一金 | |||||
家装设计师 | 3 | 1500-8000 | 五险一金 | |||||
产品设计师 | 1 | 1500-8000 | 五险一金 | |||||
人事行政 | 1 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
网络销售 | 2 | 1800-5000 | 五险一金 | |||||
家装顾问 | 3 | 1500-9000 | 五险一金 | |||||
设计助理 | 3 | 面议 | ||||||
3 | 辽宁东方雨文化旅游有限公司 | 土建工程师 | 2 | 盘山县 | 4000-6000 | 15942746391 | 盘锦市盘山县新县城创业大厦 | |
水暖工程师 | 1 | 4000-6000 | ||||||
网络维护 | 1 | 2000-4000 | ||||||
人事行政专员 | 1 | 2000-3000 | ||||||
办公室文员 | 1 | 2000-3000 | ||||||
出纳 | 1 | 2000-3000 | ||||||
预算造价员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
办公室主任 | 1 | 2000-4000 | ||||||
4 | 盘锦水玲珑文化传媒有限公司 | 市场专员 | 5 | 兴隆台区 | 2000-5000 | 15242799867 | 盘锦市兴隆台区兴四街 | 五险 |
平面设计 | 5 | 2000-3000 | 五险 | |||||
婚礼策划师 | 10 | 2000-3000 | 五险 | |||||
5 | 驴鱼科技有限公司 | 店员 | 3 | 兴隆台区 | 2400-2900 | 18604276096 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | 五险 |
6 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 人事 | 1 | 兴隆台区 | 2400 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
会计 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
店销 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
保管员 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
业务 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
店长 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
司机 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
7 | 盘锦中易商贸有限公司 | 技术操作员 | 5 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13104274770 | 盘锦市兴隆台区兴隆小区 | 五险 |
技术交易员 | 5 | 2500-3500 | 五险 | |||||
8 | 辽宁祥宇特种管道有限公司 | 会计 | 1 | 经济区 | 5000 | 15124288258 | 大洼临港经济区 | 五险 |
采购内勤 | 1 | 3000 | ||||||
机修 | 2 | 3000 | ||||||
质检员 | 2 | 3000 | ||||||
操作工 | 20 | 2000 | ||||||
9 | 盘锦汇丰投资管理有限公司 | 信贷主管 | 10 | 兴隆台区 | 8000 | 13942750107 | 盘锦市兴隆台区市府大街 | 五险 |
信贷专员 | 20 | 5000 | ||||||
典当行经理 | 1 | 5000 | ||||||
典当行开票员 | 1 | 3000 | ||||||
设计经理 | 1 | 3000 | ||||||
策划经理 | 1 | 3000 | ||||||
10 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 检验员 | 1 | 兴隆台区 | 3500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区 | 五险 |
电子技工 | 1 | 2500-4000 | ||||||
售后服务 | 1 | 3000-4500 | ||||||
11 | 辽宁鸿文教育管理有限公司 | 高中讲师 | 8 | 兴隆台区 | 5000 | 18609876009 | 盘锦市兴隆台区乔家 | 五险 |
少儿美语老师 | 3 | 3000 | ||||||
少儿美术老师 | 3 | 2500 | ||||||
教学主任 | 5 | 5000 | ||||||
学习管理师 | 3 | 3000 | ||||||
初中教学督导 | 3 | 2500 | ||||||
执行总裁助理 | 1 | 3000 | ||||||
12 | 辽宁华龙防水工程有限公司 | 投标部经理 | 1 | 盘山县 | 3000 | 13284279474 | 盘锦市盘山县陈家乡园林村 | 五险 |
投标员 | 3 | 2000 | ||||||
质检员 | 1 | 2000 | ||||||
采购内勤 | 1 | 2000 | ||||||
13 | 长征财富资产管理有限公司 | 团队经理 | 2 | 兴隆台区 | 5500 | 18204265055 | 盘锦市兴隆台区丰裕小区 | |
客户经理 | 10 | 2800 | ||||||
14 | 方信运动中心 | 店长 | 1 | 兴隆台区 | 8000 | 13842780850 | 盘锦市兴隆台区兴隆大街 | |
运动中心各场馆经理 | 3 | 5000 | ||||||
各类教练 | 10 | 面议 | ||||||
游泳教练 | 5 | 面议 | ||||||
万能工 | 2 | 2500 | ||||||
助理 | 2 | 2500 | ||||||
会计主管 | 1 | 3000 | ||||||
担保服务 | 6 | 2500 | ||||||
资产管理业务 | 4 | 2500 | ||||||
平面设计 | 2 | 2500 | ||||||
15 | 盘锦丰元凯实业有限公司 | 前沿接待 | 2 | 双台子区 | 2000 | 18642730555 | 盘锦市双台子区盘锦国际五金机电汽配城 | |
销售汽车 | 5 | 5000 | ||||||
业务 | 5 | 2000 | ||||||
16 | 盘锦士林置业有限公司 | 水电工程师 | 2 | 兴隆台区 | 5000 | 18342772566 | 盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期 | 五险 |
出纳 | 2 | 2000 | 五险 | |||||
办公室主任 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
物业经理 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
库房保管员 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
17 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 1 | 大洼县 | 年薪5-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 |
高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
维修工 | 1 | 3400 | ||||||
业务员 | 1 | 3000 | ||||||
会计 | 1 | 4000 | ||||||
18 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 水暖工 | 2 | 兴隆台区 | 2500 | 13604935001 | 盘锦市兴隆台区兴隆大街 | |
高压电工 | 2 | 2500 | ||||||
优秀保安 | 2 | 3000 | ||||||
绿化养护工 | 2 | 1800 | ||||||
19 | 盘锦市中天教育培训中心 | 成手会计 | 1 | 兴隆台区 | 2500 | 18104273555 | 盘锦市兴隆台区兴和市场南 | |
初级会计教师 | 1 | 2500 | ||||||
中级会计教师 | 1 | 2500 | ||||||
20 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 工业会计 | 1 | 盘山县 | 3500 | 13898700053 | 盘山县太平镇黄金村 | 五险 |
施工质量安全监督员 | 1 | 3500 | 五险 | |||||
施工员 | 1 | 3500 | 五险 | |||||
电工 | 1 | 3500 | 五险 | |||||
文员 | 1 | 2300 | 五险 | |||||
21 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训学校 | 服务专员 | 3 | 兴隆台区 | 2500 | 15242777352 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场 | 五险 |
教育顾问 | 5 | 4000-8000 | 五险 | |||||
早教老师 | 3 | 4000 | 五险 | |||||
出纳 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | |||||
22 | 鼎程教育 | 物理教师 | 3 | 兴隆台区 | 2000 | 17790935599 | 兴隆台区油田党校商网 | |
数学教师 | 3 | 2000 | ||||||
英语教师 | 2 | 2000 | ||||||
化学教师 | 2 | 2000 | ||||||
前台 | 1 | 2000 | ||||||
课程顾问 | 1 | 2000 | ||||||
23 | 盘锦京房地产开发有限公司 | 建筑设计师 | 1 | 大洼县 | 3000 | 13030765757 | 盘锦市大洼县唐家镇 | 五险 |
预算员 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
质检员 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
采购员助理 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
24 | 盘锦红海湿地温泉乐园 | 经理 | 5 | 大洼县 | 4500 | 13700075887 | 盘锦市大洼县田家镇 | 五险 |
主管 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
文员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
设计 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
采购 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
25 | 盘锦五邦化工科技有限公司 | 文员内勤 | 2 | 盘山县 | 2400 | 18742335730 | 盘锦市盘山县太平镇贾家村 | 五险 |
业务员 | 2 | 2400 | 五险 | |||||
维修工人 | 2 | 2400 | 五险 | |||||
网络专员 | 2 | 3000 | 五险 | |||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | |||||
26 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 焊接检验员 | 1 | 经济开发区 | 3000 | 15142798696 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
电工 | 1 | 3300 | ||||||
销售经理 | 2 | 3000 | ||||||
数控车工 | 1 | 4500 | ||||||
普车 | 2 | 4500 | ||||||
27 | 盘锦星航教育科技有限公司 | 初中政史教师 | 3 | 兴隆台区 | 3000 | 15642091560 | 盘锦市兴隆台区地区党校炫特区 | |
初中地生教师 | 3 | 3000 | ||||||
初高中文综教师 | 3 | 3000 | ||||||
学习顾问 | 3 | 3000 | ||||||
课程顾问 | 4 | 3000 | ||||||
市场专员 | 2 | 3000 | ||||||
28 | 沈阳金融商贸开发区亚联财小额贷款有限公司盘锦兴隆台分公司 | 销售 | 5 | 兴隆台区 | 5000 | 13842793033 | 盘锦市兴隆台区兴四街 | 五险一金 |
29 | 辽河工程技术有限公司 | 驻外司机 | 5 | 兴隆台区 | 3700 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
成本核算员 | 3 | 5000 | 五险 | |||||
驻外会计 | 5 | 5000 | 五险 | |||||
机关会计 | 3 | 2000-3000 | 五险 | |||||
机关调度员 | 3 | 面议 | 五险 | |||||
安全员 | 5 | 5000 | 五险 | |||||
钻工 | 20 | 5000 | 五险 | |||||
技术部职员 | 5 | 2000 | 五险 | |||||
30 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 若干 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
工程造价员 | 5 | 1600 | ||||||
财务审计专员 | 5 | 1600 | ||||||
31 | 辽宁迅灵智能科技有限公司 | 运营客服经理 | 1 | 兴隆台区 | 3000 | 18042797588 | 盘锦市兴隆台区辽河南路西 | |
业务员 | 3 | 2300 | ||||||
监控工程师 | 1 | 2300 | ||||||
客服文员 | 2 | 2000 | ||||||
32 | 达圣元 | 储备干部 | 2 | 兴隆台区 | 3500 | 15942774839 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 五险 |
销售代表 | 3 | 4000 | 五险 | |||||
店员 | 2 | 2500 | 五险 | |||||
售后助理 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
人事助理 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
33 | 辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司 | 调度管理 | 1 | 双台子区 | 2800 | 15041798899 | 盘锦市双台子区红旗街站北委 | 五险一金 |
旅游计调 | 1 | 3500 | 五险一金 | |||||
34 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 | 人事主管 | 1 | 盘山县 | 3000 | 15142108915 | 盘山县辽宁北方新材料产业园 | 五险一金 |
仪表工程师 | 1 | 3000 | 五险一金 | |||||
电气工程师 | 1 | 3000 | 五险一金 | |||||
电工 | 5 | 2000 | 五险一金 | |||||
35 | 辽宁银基物业 | 保洁员 | 3 | 兴隆台区 | 1300 | 18842768199 | 市运输管理处西厢楼二楼 | |
保安员 | 3 | 2000 | ||||||
经理助理 | 1 | 2500 | ||||||
总共35家企业 共需460人 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834