盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第150期)
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||
1 | 汇源合家政服务中心 | 育婴师10人 | 50岁以下 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保姆10人 | 60岁以下 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
别墅保姆10人 | 55岁以下 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
综合行政1人 | 35岁以下 | 2000 | |||||
2 | 康乃乐保健品经销处 | 经理3人 | 45岁以下高中以上 | 3000-5000 | 13842796629 | 兴隆台区 | 月休四天 |
主持人4人 | 1800+奖金 | 月休四天 | |||||
讲解员4人 | 1800+奖金 | 月休四天 | |||||
业务员10人 | 45岁以下 | 1500+奖金 | 月休四天 | ||||
店长10人 | 45岁以下高中以上 | 2000-3000 | 月休四天 | ||||
文员2人 | 45岁以下高中以上 | 1800+奖金 | 月休四天 | ||||
3 | 金洁康家政服务中心 | 育儿嫂10人 | 55岁以下初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保洁20人 | 55岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
保姆20人 | 60岁以下 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
业务员20人 | 60岁以下 | 2000-6000 | |||||
4 | 盘锦雅丽丝服装有限公司 | 缝制工10人 | 18-45岁 | 2000-3000 | 13842739360 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
5 | 盘锦鑫汇新能源科技有限公司 | 店长50人 | 30-55岁高中 | 2500-4500 | 15242797752 | 兴隆台区 | |
话务员50人 | 25-55岁初中 | 2000 | |||||
人力资源1人 | 25-40岁大专 | 2500 | |||||
派送员5人 | 25-55岁初中 | 2500 | |||||
6 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 保安员10人 | 20-45岁 | 2250-2800 | 13998750338 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
保洁员10人 | 50岁以下 | 1900 | 五险一金 | ||||
厨师1人 | 47岁以下 | 2200 | 五险一金 | ||||
绿化6人 | 60岁以下 | 1750 | |||||
监控3人 | 40岁以下 | 2000-2100 | 五险一金 | ||||
车管员1人 | 60岁以下 | 1500 | |||||
房管员3人 | 40岁以下大专 | 2300-3000 | 五险一金 | ||||
7 | 盘锦德圣堂商贸有限公司 | 销售经理4人 | 35岁以下大专 | 4000-5000 | 18804277577 | 双台子区 | |
售后回访15人 | 40岁以下高中以上 | 2000 | |||||
后勤人员2人 | 40岁以下高中以上 | 1500 | |||||
会计1人 | 40岁以下高中以上 | 2500 | |||||
企划1人 | 40岁以下 | 2500 | |||||
8 | 恒远实业有限公司 | 操作工11人 | 35岁以下 | 2700 | 8271886 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
皮带工8人 | 53岁以下 | 2100 | 提供食宿 | ||||
铲车司机1人 | 53岁以下 | 3300 | 提供食宿 | ||||
厨师1人 | 53岁以下 | 4000 | 提供食宿 | ||||
9 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 储备干部3人 | 35岁以下大专 | 2000以上 | 15942701995 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
技术员2人 | 35岁以下大专 | 3000以上 | 提供住宿、五险 | ||||
结算2人 | 22-30岁大专 | 1500-2500 | 提供住宿、五险 | ||||
工人10人 | 40岁以下初中 | 2000-4000 | 提供住宿、五险 | ||||
文员2人 | 22-30岁大专 | 1500-2000 | 提供住宿、五险 | ||||
10 | 盘锦源隆物业管理有限公司 | 房屋管家1人 | 32岁以下 | 2600 | 18342739063 | 大洼田家 | 午餐 |
形象保安3人 | 33岁以下 | 3400 | 午餐 | ||||
保安员5人 | 50岁以下 | 2000-2800 | 午餐 | ||||
保洁员5人 | 60岁以下 | 1600 | |||||
11 | 安子新家政 | 保姆20人 | 30-50岁初中以上 | 1500-3000 | 13624965699 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂20人 | 30-50岁初中以上 | 2500-4500 | 提供食宿 | ||||
月嫂20人 | 30-50岁 | 4000-12000 | 提供食宿 | ||||
别墅保姆10人 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
12 | 天天好网络科技有限公司 | 文案编辑2人 | 25-40岁大专以上 | 2000-5000 | 15242788027 | 盘山县 | 提供食宿 |
行政经理2人 | 25-40岁大专以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
客服经理2人 | 25-40岁大专以上 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
客服专员10人 | 25-40岁大专以上 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
网络技术5人 | 25-40岁大专以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
13 | 如家快捷酒店 | 前台服务员2人 | 30岁以下高中以上 | 2000 | 15242755103 | 兴隆台区 | 提供食宿、保险 |
客服服务员1人 | 50岁以下初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
保安1人 | 55岁以下初中以上 | 1500 | 提供食宿、保险 | ||||
14 | 德乾艺藏工艺礼品店 | 储备干部5人 | 30岁以下大专以上 | 2600 | 18524278804 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
销售10人 | 30岁以下大专以上 | 3000-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
15 | 厚德仁营养健康服务中心 | 销售20人 | 大专 | 5000-8000 | 18109870927 | 兴隆台区 | 五险 |
库管2人 | 大专 | 2200-3000 | 五险 | ||||
数据员2人 | 大专 | 2200-3000 | 五险 | ||||
收银员2人 | 大专 | 2200-3000 | 五险 | ||||
接待员2人 | 大专 | 2200-3000 | 五险 | ||||
16 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 保安2人 | 40-55岁 | 2200 | 13942745472 | 田家 | 提供食宿、五险 |
餐饮服务员6人 | 18-40岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
水吧员3人 | 18-35岁 | 2200 | 提供食宿、五险 | ||||
歌厅服务员10人 | 18-30岁 | 5000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
洗浴服务员6人 | 18-30岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
17 | 新宇温泉会馆 | 主管8人 | 45岁以下初中 | 2800 | 818555 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
保洁8人 | 55岁以下 | 1900 | 提供食宿 | ||||
人事1人 | 35岁以下大专 | 2300 | 提供食宿 | ||||
服务员20人 | 35岁以下初中 | 2300 | 提供食宿 | ||||
收银员8人 | 35岁以下高中 | 2300 | 提供食宿 | ||||
18 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 车工2人 | 30-55岁中专 | 4300-5500 | 3211927 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
装配钳工1人 | 30-45岁中专 | 3000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
库房保管1人 | 30-45岁中专 | 2000 | 提供食宿、五险 | ||||
机加质检员1人 | 30-55岁 | 3000 | 提供食宿、五险 | ||||
数控车工1人 | 30-45岁中专 | 5000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
19 | 太平洋人寿保险股份有限公司 | 业务员5人 | 23-55岁高中 | 2700 | 15142773111 | 兴隆台区 | 五险一金 |
储备干部5人 | 23-35岁本科 | 2000 | 五险一金 | ||||
业务经理1人 | 25-45岁专科 | 5000 | 五险 | ||||
讲师2人 | 25-40岁本科 | 3500 | 五险 | ||||
20 | 辽宁家政家信息科技服务有限公司 | 保姆10人 | 55岁以下 | 2000-4000 | 2216911 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 4800-11800 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂10人 | 50岁以下 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
保洁10人 | 50岁以下 | 1500-2000 | |||||
护理10人 | 55岁以下 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
21 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运20人 | 初中以上 | 2000 | 2682562 | 兴隆台区辽河中路 | 供吃五险 |
执勤5人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五险 | ||||
司机5人 | 初中以上 | 2300 | 供吃五险 | ||||
解款5人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五险 | ||||
22 | 百度外卖 | 配送员20人 | 45岁以下初中以上 | 4000以上 | 3118570 | 兴隆台区大商城市广场 | 二险 |
销售经理2人 | 40岁以下 | 2000-3000 | 五险 | ||||
客服专员5人 | 30岁以下大专以上 | 2000-3000 | 五险 | ||||
大客户经理2人 | 35岁以下大专以上 | 4000以上 | 五险 | ||||
23 | 广为家政服务中心 | 保姆5人 | 50岁以下初中 | 2000-3500 | 15842771933 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂5人 | 50岁以下初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂5人 | 50岁以下初中 | 3500-5500 | 提供食宿 | ||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
保洁3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
水电暖工3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
家电清洗工3人 | 50岁以下初中 | 2000-3000 | |||||
24 | 盘锦天马物业管理有限公司 | 保安员3人 | 30-53岁初中以上 | 1650 | 15642702180 | 兴隆台区 | |
消防监控员2人 | 30-50岁初中以上 | 2450 | |||||
食堂厨师1人 | 30-50岁初中以上 | 2100 | |||||
25 | 佰乐汇卡座派对娱乐城 | 店长1人 | 18-35岁大专以上 | 5000-8000 | 15804279543 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
副店长1人 | 18-35岁大专以上 | 5000-8000 | 提供食宿 | ||||
客户经理3人 | 18-35岁 | 5000-8000 | 提供食宿 | ||||
楼层经理2人 | 18-35岁 | 5000-8000 | 提供食宿 | ||||
技工2人 | 18-35岁 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
库房2人 | 18-35岁 | 2000-3001 | 提供食宿 | ||||
保安1人 | 18-35岁 | 2000-3002 | 提供食宿 | ||||
超市收银2人 | 18-35岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
接待1人 | 18-35岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
前台4人 | 18-35岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
水吧3人 | 18-45岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
服务员20人 | 18-45岁 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
保洁员5人 | 18-55岁 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
26 | 盘锦奥通汽车销售服务有限公司 | 客服专员5人 | 20-30岁大专以上 | 2000-3500 | 13804272419 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险一金 |
续保专员5人 | 20-30岁大专以上 | 3000-5000 | 提供午餐、五险一金 | ||||
销售顾问5人 | 25-35岁大专以上 | 5000-20000 | 提供午餐、五险一金 | ||||
售后服务顾问5人 | 25-35岁大专以上 | 4000-10000 | 提供午餐、五险一金 | ||||
27 | 盘锦市金甲保安服务有限公司 | 保安员4人 | 40岁以下初中 | 2000 | 13610877155 | 兴隆台区 | 上24休24 |
保安员2人 | 40岁以下初中 | 1900 | 上2休1,常白 | ||||
保安员2人 | 35岁以下 | 1950 | 上1休1,常白 | ||||
保安员4人 | 35岁以下 | 2500 | 一周休一天,常白 | ||||
消防员4人 | 40岁以下高中以上 | 3000 | 上24休24 | ||||
28 | 快安劳务有限公司 | 消防员3人 | 18-26岁初中 | 2300 | 13238239186 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
油田消防员3人 | 18-40岁初中 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
银行职员3人 | 18-26岁本科 | 4500-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
航空售票3人 | 18-40岁初中 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
司机10人 | 40-55岁初中 | 7000-10000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
29 | 好姐妹家政 | 月嫂20人 | 30-50岁初中 | 5000-12000 | 18640725655 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂20人 | 30-50岁初中 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
保姆20人 | 40-55岁初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
护工10人 | 35-53岁 | 1320 | |||||
电话营销15人 | 18-40岁中专以上 | 2500 | |||||
30 | 同程技能培训学校 | 保姆10人 | 30-60岁初中以上 | 2000 | 2666911 | 兴隆台区 | |
月嫂10人 | 30-60岁初中以上 | 5000 | |||||
招生主任10人 | 30-50岁初中以上 | 3000-5000 | |||||
总共30家企业,共需984人 2017年5月19日 | |||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | |||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||
1 | 辽宁一田实业有限公司 | 副总经理 | 6 | 5000 | 15724362397 | 盘锦市大洼区田家镇盘锦中国食品城 | 五险 |
会计 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
策划 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
保安 | 6 | 2500 | 五险 | ||||
资料保管员 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
水工 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
电工 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
2 | 盘锦东易日盛装饰有限公司 | 家装顾问 | 3 | 8000 | 18406243566 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区 | 五险一金 |
家装设计师 | 3 | 8000 | 五险一金 | ||||
产品设计师 | 1 | 5000 | 五险一金 | ||||
人事行政 | 1 | 2000-5000 | 五险一金 | ||||
网络销售 | 2 | 6000 | 五险一金 | ||||
出纳员 | 1 | 1800-3000 | 五险一金 | ||||
设计助理 | 3 | 面议 | 五险一金 | ||||
3 | 辽宁东方雨文化旅游有限公司 | 土建工程师 | 1 | 4000-6000 | 15942746391 | 盘锦市盘山县新县城创业大厦 | |
水暖工程师 | 1 | 4000-6000 | |||||
预算造价员 | 1 | 2000-4000 | |||||
出纳员 | 1 | 2000-3000 | |||||
人事行政专员 | 1 | 2000-3000 | |||||
园林景观工程师 | 1 | 4000-6000 | |||||
办公室主任 | 1 | 面议 | |||||
4 | 盘锦水玲珑文化传媒有限公司 | 业务员 | 5 | 2000 | 13504271611 | 盘锦市兴隆台区兴四街 | 五险 |
平面设计 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
文案策划 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
5 | 驴鱼科技有限公司 | 店员 | 3 | 2400-2900 | 18604276096 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | 五险 |
6 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 | 合同审核专员 | 2 | 3000 | 18342797178 | 兴隆台区新工街 | 五险 |
标书制作员 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
应用技术支持 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
会计主管 | 3 | 4000 | 五险 | ||||
7 | 盘锦中易商贸有限公司 | 技术操作员 | 5 | 2000-3000 | 13104274770 | 盘锦市兴隆台区兴隆小区 | 五险 |
技术交易员 | 10 | 2500-3500 | 五险 | ||||
8 | 辽宁祥宇特种管道有限公司 | 会计 | 1 | 5000 | 15124288258 | 大洼临港经济区 | 五险 |
采购内勤 | 1 | 3000 | |||||
机修 | 2 | 3000 | |||||
质检员 | 2 | 3000 | |||||
操作工 | 20 | 2000 | |||||
9 | 盘锦汇丰投资管理有限公司 | 信贷主管 | 10 | 8000 | 13942750107 | 盘锦市兴隆台区市府大街 | 五险 |
信贷专员 | 20 | 5000 | |||||
设计专员 | 2 | 3000 | |||||
策划专员 | 2 | 3000 | |||||
典当行经理 | 1 | 5000 | |||||
典当行开票员 | 1 | 3000 | |||||
典当行业务员 | 10 | 5000 | |||||
10 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 检验员 | 1 | 3500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区 | 五险 |
电子技工 | 1 | 2500-4000 | |||||
售后服务 | 1 | 3000-4500 | |||||
11 | 辽宁鸿文教育管理有限公司 | 高中讲师 | 5 | 5000 | 18609876009 | 盘锦市兴隆台区乔家 | 五险一金 |
少儿美语老师 | 3 | 3000 | |||||
少儿美术老师 | 3 | 2500 | |||||
少儿书法老师 | 2 | 2000 | |||||
初中教学督导 | 2 | 2500 | |||||
教学主任 | 5 | 5000 | |||||
学习管理师 | 3 | 3000 | |||||
12 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 保安员 | 10 | 2550 | 13998750338 | 盘锦市兴隆台区河畔花园业主会所 | |
厨师 | 1 | 2200 | |||||
保洁员 | 10 | 1900 | |||||
房管员 | 3 | 2300-3000 | |||||
绿化工 | 5 | 1750-1810 | |||||
车管员 | 2 | 1450-1550 | |||||
13 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 品控 | 2 | 2000-3000 | 13190319321 | 盘锦食品工业循环经济园区 | 五险 |
餐饮经理 | 1 | 4500 | 五险 | ||||
外埠业务员 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
14 | 盘锦玲珑综合素质拓展培训中心 | 办公室文员 | 2 | 2000-2500 | 13082226692 | 盘锦市兴隆台区创新街益天龙商场 | 五险 |
拓展教练 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
办公室主任 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
15 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 10 | 2000 | 13842791272 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
储备干部 | 3 | 2000 | |||||
技术员 | 2 | 3000 | |||||
文员 | 3 | 1500-2000 | |||||
结算员 | 2 | 2000-2500 | |||||
16 | 盘锦赵钱孙李实业有限公司 | 展馆讲解员 | 2 | 3000 | 15698778929 | 盘山县太平镇杜家村 | |
餐饮接待服务 | 2 | 3000 | |||||
17 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 1 | 年薪5-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 |
高分子化学 | 1 | 3000 | |||||
市场营销 | 1 | 3000 | |||||
业务员 | 5 | 3000 | |||||
维修工 | 1 | 3400 | |||||
会计 | 1 | 4000 | |||||
18 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表 | 5 | 3000 | 13470188521 | 沈阳市沈河区大西路 | |
旅游顾问 | 5 | 3000 | |||||
储备干部 | 2 | 3000 | |||||
人事 | 1 | 2000 | |||||
文员 | 1 | 2000 | |||||
19 | 盘锦中天门窗有限公司 | 销售 | 5 | 3000 | 18842723988 | 盘山县甜水乡公兴村 | |
店员 | 2 | 3000 | |||||
20 | 盘锦中车惠假日酒店有限公司 | 前台接待 | 5 | 2700 | 18742352219 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道 | 五险 |
大堂副经理 | 3 | 2900 | 五险 | ||||
超市店长 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
汽车维修工 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
21 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训学校 | 服务专员 | 3 | 2500 | 15242777352 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场 | 五险 |
教育顾问 | 5 | 4000-8000 | 五险 | ||||
早教老师 | 3 | 4000 | 五险 | ||||
出纳 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
22 | 盘锦善金科技有限公司 | 市场推广 | 5 | 4000 | 13190334179 | 盘锦市兴隆台区大商城市广场 | |
文员 | 2 | 2500 | |||||
客服 | 2 | 2500 | |||||
区域经理 | 3 | 5000 | |||||
讲师 | 1 | 3000 | |||||
23 | 营田米业有限公司 | 销售经理 | 1 | 3000 | 13942742068 | 盘锦市兴隆台区辽河南路西工业街 | 五险 |
特渠经理 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
24 | 盘锦家训学校 | 英语教师 | 5 | 3000 | 15142701341 | 时尚新天地五楼 | 五险 |
美术教师 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
乐高教师 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
科学教师 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
服务专员 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
25 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 技术岗 | 5 | 3000 | 15134267969 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
销售总监 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
技术质量岗 | 4 | 3000 | 五险 | ||||
26 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 焊接检验员 | 1 | 3000 | 15142798696 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
电工 | 1 | 3300 | |||||
销售经理 | 2 | 3000 | |||||
数控车工 | 1 | 4500 | |||||
普车 | 2 | 4500 | |||||
27 | 盘锦星航教育科技有限公司 | 学习顾问 | 3 | 3000 | 13050866707 | 盘锦市兴隆台区地区党校炫特区 | |
初高中地政史教师 | 3 | 3000 | |||||
初高中生物教师 | 2 | 3000 | |||||
初高中物理教师 | 3 | 3000 | |||||
课程顾问 | 4 | 3000 | |||||
28 | 沈阳金融商贸开发区亚联财小额贷款有限公司盘锦兴隆台分公司 | 销售 | 5 | 5000 | 13842793033 | 盘锦市兴隆台区兴四街 | 五险一金 |
29 | 辽河工程技术有限公司 | 职员 | 5 | 面议 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
成本核算员 | 3 | 5000 | 五险 | ||||
30 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 若干 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
财务审计专员 | 5 | 1600 | |||||
工程造价员 | 5 | 1600 | |||||
31 | 盘锦科隆精细化工有限公司 | 操作工 | 5 | 2800 | 15942745565 | 盘锦市盘山县经济开发区 | 五险一金 |
电工 | 2 | 3000 | 五险一金 | ||||
储备干部 | 3 | 2800 | 五险一金 | ||||
32 | 兴隆台厚德仁营养健康服务中心 | 导诊 | 20 | 5000 | 18109870927 | 盘锦市兴隆台区新海街道 | 五险 |
健康顾问 | 20 | 5000 | 五险 | ||||
数据员 | 2 | 2200 | 五险 | ||||
33 | 辽宁虎跃快速汽车客运股份有限公司 | 调度管理 | 1 | 2800 | 15041798899 | 盘锦市双台子区红旗街站北委 | 五险一金 |
旅游计调 | 1 | 3500 | 五险一金 | ||||
总共33家企业 共需434人 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834