盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第156期)
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||
1 | 辽宁广播电视报社 | 储备干部5人 | 30岁以下 | 3000-4000 | 18524278804 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
发行员5人 | 30岁以下 | 2000+ | 提供食宿 | ||||
2 | 爱恩家政 | 保姆育儿师10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | 2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂10人 | 50岁以下初中 | 4000-10000 | |||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
钟点工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
保安5人 | 50岁以下初中 | 2000+奖金 | 五险 | ||||
3 | 金洁康家政服务中心 | 育儿嫂10人 | 55岁以下初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保洁20人 | 55岁以下初中 | 1500-2500 | |||||
保姆20人 | 60岁以下 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
业务员20人 | 60岁以下 | 2000-6000 | |||||
4 | 辽油物业 | 保安员10人 | 20-45岁初中 | 2550-2800 | 13998750338 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
房管员2人 | 40岁以下大专 | 2300-3000 | 双休、五险一金 | ||||
保洁员10人 | 50岁以下 | 1900 | 五险一金 | ||||
绿化工6人 | 60岁以下 | 1750 | 双休 | ||||
监控员1人 | 40岁以下 | 2000-2100 | 五险一金 | ||||
5 | 汇源合家政服务中心 | 育婴师10人 | 50岁以下 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 五险一金 |
月嫂10人 | 50岁以下 | 5000-12000 | 五险一金 | ||||
保姆10人 | 60岁以下 | 2000-3500 | 五险一金 | ||||
别墅保姆10人 | 55岁以下 | 3000-4000 | 五险一金 | ||||
综合行政1人 | 35岁以下大专以上 | 2000 | |||||
6 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 保安2人 | 35岁 | 2200 | 13942745472 | 田家 | 提供食宿、五险 |
餐饮、洗浴服务员12人 | 18-40岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
水吧员3人 | 18-35岁 | 2200 | 提供食宿、五险 | ||||
收银员5人 | 18-30岁 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
7 | 姐妹家政 | 月嫂10人 | 35-50岁 | 6000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂10人 | 30-55岁 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
保姆10人 | 40-55岁 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
保洁10人 | 40-55岁 | 1320-2000 | |||||
保安10人 | 30-50岁 | 1500-2500 | |||||
8 | 鑫九龙汽配 | 营业员3人 | 3000-4000 | 13898735798 | 兴隆台区 | 提供午餐 | |
库管5人 | 2000-4000 | 提供午餐 | |||||
送货员5人 | 2500-4500 | 提供午餐 | |||||
市场回访3人 | 3000 | 提供午餐 | |||||
文员1人 | 2000-3500 | 提供午餐 | |||||
9 | 源隆物业 | 客服1人 | 大专以上 | 2300 | 18942768995 | 田家 | 午餐 |
房管员1人 | 25-40岁中专以上 | 2000-3000 | 午餐 | ||||
保洁员6人 | 55岁以下 | 1600-2000 | |||||
保安员8人 | 50岁以下 | 2100-3100 | 午餐 | ||||
10 | 辽宁一田实业有限公司 | 保安10人 | 25-40岁初中 | 2500 | 15724362397 | 田家 | 提供食宿 |
水暖工2人 | 25-40岁大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
会计1人 | 25-35岁大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
强电2人 | 25-35岁高中 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
11 | 盘锦顺铃汽车贸易有限公司 | 维修技师3人 | 25-45岁 | 3000-5000 | 13842748803 | 赵家经济开发区 | 月休4天、五险 |
配件库管1人 | 25-40岁 | 2000以上 | 月休4天、五险 | ||||
12 | 盘锦武星宾馆有限公司 | 夜班值班1人 | 45岁中专 | 2000以上 | 6655888 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
临时工1人 | 55岁以下中专 | 50/4小时 | 供吃 | ||||
收银员1人 | 35岁以下高中 | 2200 | 提供食宿 | ||||
中餐服务员传菜员5人 | 35岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
营销总监1人 | 50岁以下大专 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
工业会计1人 | 50岁以下初中 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
保洁1人 | 50岁以下初中 | 1600-1800 | 提供食宿 | ||||
13 | 东晟绿缘餐饮有限公司 | 服务员1人 | 40岁以下 | 2000-3000 | 13942763364 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
迎宾1人 | 2200+ | 提供食宿 | |||||
改刀1人 | 2700 | 提供食宿 | |||||
传菜1人 | 2200 | 提供食宿 | |||||
面点1人 | 2400 | 提供食宿 | |||||
14 | 方圆房产信息服务中心 | 房产经纪人20人 | 25-50岁 | 1500-8000 | 18704277101 | 兴隆台区 | 提供午餐 |
权贷专员2人 | 25-35岁大专 | 1500-4500 | 提供午餐 | ||||
储备店主10人 | 2500-8000 | 提供午餐 | |||||
市场专员20人 | 25-50岁 | 1500-3000 | 提供午餐 | ||||
15 | 荣盛物业有限公司 | 洗碗1人 | 25-55岁 | 1500 | 13050880403 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
保安3人 | 30-60岁 | 1500 | 提供食宿 | ||||
保洁2人 | 40-60岁 | 2300 | 提供食宿 | ||||
客服主管1人 | 25-40岁 | 3500-4500 | 提供食宿 | ||||
16 | 新龙禧温泉休闲会馆 | 迎宾员2人 | 18-35岁 | 2400 | 18042750809 | 兴隆台区小食品批发城 | 提供食宿 |
吧台员1人 | 18-35岁 | 2400 | 提供食宿 | ||||
服务员10人 | 18-45岁 | 1900 | 提供食宿 | ||||
总台收银1人 | 18-35岁 | 2400-3000 | 提供食宿 | ||||
保安2人 | 18-35岁 | 2400 | 提供食宿 | ||||
17 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 保安5人 | 18-45岁初中 | 2500 | 8285113 | 兴隆台区 | 提供食宿、保险 |
保安5人 | 46-55岁初中 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
外保洁2人 | 初中 | 1600 | 供吃、福利 | ||||
18 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表10人 | 18-50岁 | 5000以上 | 13440188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
文员2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
人事2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
旅游顾问10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
储备干部10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
19 | 盘锦东跃钢材结构彩板有限公司 | 焊工100人 | 55岁以下 | 3500-8000 | 18242770800 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
铆工100人 | 55岁以下 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||
销售2人 | 55岁以下专科 | ||||||
更夫1人 | 30岁以下高中 | ||||||
20 | 辽宁东禹防水材料有限公司 | 文员1人 | 18-40岁大专以上 | 2000-3000 | 2352758 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
锅炉工2人 | 40-50岁 | 2000-3000 | 提供食宿、五险 | ||||
操作工5人 | 18-45岁 | 3000-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
21 | 昱新科网络科技有限公司 | 游戏代练员30人 | 2000 | 13314279977 | 田家 | 提供食宿 | |
客服20人 | 2000 | 提供食宿 | |||||
22 | 盘锦金碧专用汽车制造有限公司 | 机修工5人 | 20-50岁 | 3000以上 | 5882188 | 盘山经济技术开发区 | 提供食宿、五险 |
安全员1人 | 25-45岁大专 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | ||||
电工5人 | 22-50岁 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | ||||
机械设计员1人 | 20-45岁大专 | 提供食宿、五险 | |||||
质检员5人 | 20-40岁中专 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
帮厨2人 | 30-50岁 | 1800以上 | 提供食宿 | ||||
铆工5人 | 30-55岁 | 提供食宿 | |||||
宿舍管理员2人 | 25-50岁 | 1800 | |||||
23 | 爱康科技有限公司 | 行政总监1人 | 28岁以上大专 | 4000+ | 15142778668 | 兴隆台区 | |
营销总监1人 | 28岁以上大专 | 4000+ | |||||
业务10人 | 2400 | ||||||
24 | 普瑞兴精细化工股份有限公司 | 生产主管2人 | 50岁以下大专 | 4000-4500 | 18842733290 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
生产班长3人 | 45岁大专 | 3500-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
操作工30人 | 45岁以下中专 | 2500-3000 | 提供食宿、五险 | ||||
电工2人 | 50岁以下中专 | 3000-3500 | 提供食宿、五险 | ||||
安全主管1人 | 50岁以下本科 | 4000-4500 | 提供食宿、五险 | ||||
25 | 易和健寿医疗器械经销处 | 店面咨询5人 | 45岁以下中专以上 | 2500-3500 | 15042764351 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
店长2人 | 45岁以下中专以上 | 5000+ | 提供住宿、五险 | ||||
出纳、人事2人 | 23-40岁以下中专以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五险 | ||||
讲师3人 | 45岁以下中专以上 | 3500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
26 | 喜庆家政服务中心 | 保姆10人 | 50岁以下 | 2000-3000 | 15042792731 | 兴隆台区 | |
月嫂10人 | 50岁以下 | 4000-8000 | |||||
育儿嫂10人 | 50岁以下 | 3000-6000 | |||||
护工2人 | 50岁以下 | 2000-3000 | |||||
小时工2人 | 50岁以下 | 15/小时 | |||||
27 | 盘锦华佰驰商贸有限公司 | 大车司机2人 | 5500 | 15242777999 | 大洼县新立镇 | ||
箱货司机2人 | 4500 | ||||||
装卸工2人 | 4500 | ||||||
库管1人 | 4500 | ||||||
28 | 盘锦市宏杨英语培训中心 | 英语教师2人 | 1500-5000 | 13386804346 | 兴隆台区 | ||
奥数教师1人 | 1500-4000 | ||||||
策划部主任1人 | 2000-5000 | ||||||
课程顾问5人 | 100-150/天 | ||||||
大学生暑期工2人 | 50/天 | ||||||
29 | 盘锦豪威新能科技有限公司 | 行政主管2人 | 5000 | 13942753579 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
销售主管1人 | 5000以上 | 提供食宿 | |||||
文员2人 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
会计1人 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
机电1人 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
暖通工程师1人 | 5000-8000 | 提供食宿 | |||||
30 | 辽宁宏祥实业有限公司 | 兴隆台送餐员50人 | 4000-8000 | 18042723765 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
田家送餐员50人 | 4000-8000 | 提供食宿 | |||||
大洼送餐员50人 | 4000-8000 | 提供食宿 | |||||
广告业务员1人 | 2000-5000 | 提供食宿 | |||||
总共30家企业,共需1034人 2017年6月30日 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834