盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第175期)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 军权保安公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 1800-2200 | 15904279180 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
监控员 | 2 | 不限 | 2000 | 提供食宿 | ||||
2 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育婴师 | 30 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||
3 | 鑫亚隆保健品店 | 店长 | 1 | 不限 | 2500-5000 | 13942736947 | 兴隆台区 | |
店员 | 6 | 不限 | 1800-4000 | |||||
讲师 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
4 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 15842771933 | 兴隆台区钻工村 | 提供食宿 |
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
保洁工 | 3 | 不限 | 2000-3000 | |||||
水电暖主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
家电清洗主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
母婴护工主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
5 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 脱硫操作工 | 1 | 中专 | 3000以上 | 18842793339 | 双台子区 | 提供食宿 |
6 | 盘锦昆瑞物业有限公司 | 保安员 | 5 | 不限 | 2000-2200 | 15142737455 | 大洼区 | 提供食宿 |
保洁员 | 5 | 不限 | 1500 | |||||
消防员 | 4 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
客服 | 2 | 不限 | 1800 | |||||
收银员 | 2 | 不限 | 1800 | |||||
7 | 盘锦瀚新物业管理有限公司 | 前台接待 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 2203399 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险 |
管家 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 提供午餐、五险 | ||||
保安员 | 5 | 不限 | 2000-2600 | 提供午餐、五险 | ||||
保洁员 | 1 | 不限 | 1500 | 提供午餐、五险 | ||||
食堂做饭 | 1 | 不限 | 1900 | 提供午餐、五险 | ||||
8 | 辽油物业 | 保安员 | 3 | 初中 | 2550-2800 | 13998750338 | 兴隆台区 | 五险一金 |
保洁 | 3 | 不限 | 1900 | 五险一金 | ||||
房管员 | 2 | 大专 | 2300-3000 | 双休、五险一金 | ||||
9 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保洁员 | 20 | 不限 | 1500-2500 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||
10 | 辽河油田测井福利厂 | 车工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 15204260011 | 兴隆台区渤海街 | 提供食宿 |
11 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 2500-3000 | 3878066 | 双台子区 | 提供食宿 |
化验员 | 1 | 大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
安全专员 | 1 | 大专 | 3000-3500 | 提供食宿 | ||||
机修工 | 1 | 中专 | 3000-3500 | 提供食宿 | ||||
电工 | 1 | 中专 | 4000 | 提供食宿 | ||||
12 | 盘锦冰瞳电子商务有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 2000+ | 15142773111 | 双台子区 | |
电销专员 | 4 | 不限 | 1320+ | 五险 | ||||
13 | 汇源合家政 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 提供食宿 | ||||
保洁员 | 5 | 不限 | 1400 | 提供午餐 | ||||
保安员 | 5 | 初中 | 2200 | 提供午餐 | ||||
14 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 5-10万/年 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
高分子化学 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
市场营销 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
安全员 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
外贸 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
业务员 | 10 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
会计 | 1 | 大专 | 4000 | 提供食宿 | ||||
库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
修理工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
维修大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | ||||
15 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 挖沟力工 | 20 | 不限 | 3900 | 0427-2881182 | 兴隆台区兴工街 | 提供住宿 |
电气/仪器表安装人员 | 10 | 初中 | 9000 | |||||
操作工(欢采) | 7 | 初中 | 2200 | 提供住宿 | ||||
操作工(曙采) | 10 | 初中 | 3000 | 提供食宿 | ||||
操作工(河南) | 3 | 初中 | 3500 | 提供食宿 | ||||
16 | 盘锦经济开发区鑫九龙汽车配件经销处 | 营业员 | 3 | 高中 | 3000-4000 | 13898735798 | 兴隆台区 | 午餐、月休3天 |
送货员 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐、月休3天 | ||||
文员 | 3 | 高中 | 2000+ | 午餐、月休3天 | ||||
收款兼派货员 | 0 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||
库管 | 5 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||
17 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 4000-12800 | 2934000 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | 提供午餐 | ||||
18 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表 | 10 | 不限 | 5000以上 | 13470188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
文员 | 2 | 大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
人事 | 2 | 大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
旅游顾问 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
储备干部 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
19 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 车工 | 4 | 中专 | 计件5500以上 | 0427-3211927 | 兴隆台区 | 五险 |
数控车工 | 2 | 中专 | 计件5500以上 | |||||
钳工 | 2 | 中专 | 3200+加班 | 五险 | ||||
钻床工 | 1 | 中专 | 计件5000以上 | 五险 | ||||
机加质检员 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 五险 | ||||
20 | 爱恩家政 | 育儿嫂 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||
保安 | 5 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||
钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||
21 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |||||
保姆 | 10 | 不限 | 1500-3000 | |||||
保洁 | 10 | 不限 | 1320-2000 | |||||
22 | 四季养生馆 | 按摩师 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 15942708770 | 兴隆台区 | 午餐 |
理疗师 | 1 | 不限 | 2500-4500 | 午餐 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||
足疗师 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐 | ||||
23 | 辽宁新科石油装备制造有限公司 | 铣工/镗工 | 5 | 不限 | 3500以上 | 18642799966 | 兴隆台区 | |
铆焊 | 2 | 不限 | 5000 | |||||
软件工程 | 2 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
24 | 亿家人清洁服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 18742389988 | 兴隆台区 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-12000 | |||||
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 3000-4000 | |||||
小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | |||||
25 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 不限 | 2500 | 18242755656 | 兴隆台区 | 供午餐、五险 |
车间工人 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 午餐 | ||||
平面包装设计 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 供午餐、五险 | ||||
26 | 盘锦百事通信息资讯 | 话务员 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 18704275022 | 兴隆台区 | 供午餐 |
业务员 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 供午餐 | ||||
设计文员 | 1 | 不限 | 1500-3500 | 供午餐 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||
27 | 西水湾物业 | 保安员 | 1 | 初中 | 1800-2200 | 13190332311 | 兴隆台区 | 供吃 |
保洁员 | 2 | 不限 | 1700 | |||||
28 | 金甲保安 | 保安 | 2 | 不限 | 1900 | 13610877155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
保安 | 4 | 不限 | 1950 | |||||
保安 | 6 | 不限 | 1800 | |||||
29 | 辽宁博亚创业孵化基地 | 生鲜配送中心工人 | 50 | 不限 | 2300-3000 | 15042310795 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
培训讲师 | 5 | 不限 | ||||||
CAD制图专员 | 5 | 不限 | 2500-3500 | |||||
农产品店员、送货员 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||
食品加工工人 | 50 | 不限 | 2300-3000 | 提供食宿 | ||||
操作员 | 200 | 不限 | 3800-5000 | 提供食宿 | ||||
30 | 盘锦市大洼区海天木业加工厂 | 木工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 18704272777 | 新开镇 | 提供食宿 |
操作工 | 2 | 不限 | 2800以上 | 提供食宿 | ||||
打磨工 | 10 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
直营店长 | 1 | 高中 | 3000以上 | |||||
活动运营 | 5 | 高中 | 3000以上 | |||||
设计师 | 1 | 高中 | 3000以上 | |||||
文员 | 2 | 高中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
总共30家企业,共需1080人 2017年11月17日 | ||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 郎才教育 | 初中学科教师 | 20 | 兴隆台区 | 3000-7000 | 18742357651 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街1-55-69-3 | 五险 |
2 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 物业管理员 | 3 | 兴隆台区 | 2300-3000 | 13998750338 | 盘锦市兴隆台区河畔花园业主会所 | 五险一金 |
保安员 | 3 | 2550-2800 | ||||||
保洁员 | 3 | 1900 | ||||||
3 | 盘锦快安劳务有限公司 | 消防员 | 5 | 兴隆台区 | 2300 | 13238239186 | 盘锦市兴隆台区人合综合楼A#楼 | 五险 |
银行职员 | 5 | 4500-6000 | ||||||
接触网工 | 5 | 4200-5200 | ||||||
轨道车司机 | 5 | 5200-6200 | ||||||
讲解员 | 5 | 2400 | ||||||
钻探办事员 | 5 | 3500 | ||||||
航空售票 | 5 | 3500-4500 | ||||||
4 | 鼎程教育集团 | 小学各科老师 | 10 | 兴隆台区 | 2000-10000 | 13195053351 | 兴隆台区油田党校商网9# | 五险 |
初中各科老师 | 10 | |||||||
前台 | 3 | |||||||
课程顾问 | 3 | |||||||
高中各科老师 | 10 | |||||||
5 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职审计专员 | 5 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街81号 | 无 |
财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | |||||
工程造价员/预算员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
评估专员 | 5 | 2000 | 五险 | |||||
6 | 辽宁辽河石油工程建设监理有限公司 | 土建 | 20 | 兴隆台区 | 3000+ | 15804275600 | 盘锦市兴隆台区科研北街52号 | 五险 |
工艺安装 | 20 | |||||||
焊接 | 20 | |||||||
无损检测 | 20 | |||||||
文控 | 20 | |||||||
7 | 盘锦士林置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 15184280440 | 辽宁省盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期第A7号楼106室 | 五险 |
项目经理 | 1 | 3000+ | ||||||
会计、预算、审计、出纳 | 4 | 2500-4000 | ||||||
招商专员 | 2 | 2500-3500 | ||||||
销售顾问 | 3 | 2500+ | ||||||
文员 | 2 | 2500+ | ||||||
采购员 | 1 | 2500+ | ||||||
物业经理 | 1 | 2500+ | ||||||
8 | 兴隆台区旺德电子商务中心 | 前台 | 1 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 18604340513 | 兴隆台区美的城四期第W-1-104、105号商网 | 无 |
销售专员 | 5 | 2000-10000 | ||||||
网络专员 | 1 | 2000-10000 | ||||||
设计师 | 2 | 2000+ | ||||||
实习设计师 | 2 | 面议 | ||||||
工程监理 | 2 | 2000-5000 | ||||||
材料员 | 1 | 1500-2000 | ||||||
9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 |
成本会计 | 2 | 2000-3000 | 五险 | |||||
驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | |||||
驻外库管 | 4 | 5000+ | 五险 | |||||
司机 | 2 | 3700 | 五险 | |||||
整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | |||||
井队厨师 | 2 | 4000 | 五险 | |||||
钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | |||||
车工 | 1 | 面议 | 五险 | |||||
10 | 辽宁东方雨文化旅游有限公司 | 景观园林工程师 | 1 | 盘山县 | 4000-6000 | 15942746391 | 辽宁省盘锦市盘山县新县城创业大厦810室 | 五险 |
土建造价员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
设备造价员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
档案员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
市场专员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
策划文案 | 1 | 2000-4000 | ||||||
房地产会计 | 1 | 4000-6000 | ||||||
出纳 | 1 | 2000-4000 | ||||||
保安 | 10 | 2000-3500 | ||||||
11 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 经理 | 4 | 兴隆台区 | 5000-8000 | 15942795789 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器 | 五险 |
文员 | 4 | 3000-5000 | 无 | |||||
技术员 | 5 | 3000-5000 | 无 | |||||
12 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 技术员 | 2 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 15042763936 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器2层202室 | 五险 |
资料员 | 2 | 3000 | ||||||
现场办公员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
储备 | 5 | 面议 | ||||||
13 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 |
高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
会计 | 1 | 4000 | ||||||
外贸 | 1 | 3000 | ||||||
业务员 | 4 | 3000 | ||||||
14 | 沈阳海佛兴民投资有限公司盘锦分公司 | 理财顾问 | 10 | 兴隆台区 | 2400+ | 0427-3268128 | 辽宁省盘锦市兴隆台区苏宁荣悦A5#-109号 | 五险 |
15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 销售代表 | 10 | 兴隆台区 | 2500+ | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 |
平面包装设计 | 3 | 2000-5000 | 五险 | |||||
车间工人 | 10 | 2000-8000 | 五险 | |||||
16 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 电子技工 | 2 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区1-4-170-3 | 五险 |
仪表设计 | 1 | 3000-4500 | ||||||
检验员 | 1 | 2500-4000 | ||||||
17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 1 | 兴隆台区 | 2600 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
收银员 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
保管员 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
修理工 | 1 | 2000+ | 五险 | |||||
业务员 | 1 | 2400+ | 五险 | |||||
18 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 顶驱工程师 | 30 | 兴隆台区 | 3000-15000 | 18904279778 | 盘锦市兴隆台区兴隆街 | 五险 |
技术设计人员 | 10 | 3000-5000 | ||||||
法律助理 | 1 | 3000-4000 | ||||||
计算机管理员 | 2 | 3000-4000 | ||||||
资本运作 | 1 | 3000-6000 | ||||||
商务助理 | 6 | 3000-12000 | ||||||
信息管理员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
质检员 | 2 | 3000-5000 | ||||||
车间装配人员 | 3 | 3000-5000 | ||||||
喷漆工 | 1 | 3000-7000 | ||||||
19 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店有限公司 | 服务员 | 5 | 兴隆台区 | 3000+ | 18609878061 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街 | 五险一金 |
20 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 技术员 | 1 | 大洼县 | 3000+ | 18542737888 | 大洼县唐家镇何家村 | 五险 |
总共20家企业,共需456人。 | ||||||||
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834