关于公布食用农产品抽检信息的公告(第1期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进)日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP21110217060001 | 1 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 旱黄瓜 | / | 2017-6-12 | 瓜类蔬菜(黄瓜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060002 | 2 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2017-6-12 | 鳞茎类蔬菜(韭菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060003 | 3 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2017-6-12 | 豆类蔬菜(豇豆) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060004 | 4 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2017-6-12 | 叶菜类蔬菜(芹菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060005 | 5 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 青尖椒 | / | 2017-6-12 | 茄果类蔬菜(辣椒) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060006 | 6 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2017-6-12 | 茄果类蔬菜(辣椒) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060007 | 7 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2017-6-12 | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060008 | 8 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2017-6-12 | 叶菜类蔬菜(菠菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060009 | 9 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2017-6-12 | 瓜类蔬菜(黄瓜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060010 | 10 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2017-6-12 | 茄果类蔬菜(番茄) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060011 | 11 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 青圆椒 | / | 2017-6-12 | 茄果类蔬菜(辣椒) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060012 | 12 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2017-6-12 | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060013 | 13 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 油菜 | / | 2017-6-12 | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060014 | 14 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2017-6-12 | 梨 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060015 | 15 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 猪里脊(双汇) | / | 2017-6-12 | 畜肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060016 | 16 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 猪肝(双汇) | / | 2017-6-12 | 畜内脏 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060017 | 17 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 猪肾 | / | 2017-6-12 | 畜内脏 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060018 | 18 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 鸡腿(大润发) | / | 2017-6-12 | 禽肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060019 | 19 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 鸡脖(大润发) | / | 2017-6-12 | 禽肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060020 | 20 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 鸡胸(大润发) | / | 2017-6-12 | 禽肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060021 | 21 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 猪前槽肉(宜佳鲜) | / | 2017-6-12 | 畜肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060022 | 22 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 牛肩肉(伊思源) | / | 2017-6-12 | 畜肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060023 | 23 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 冻油扣鱼 | / | 2017-6-12 | 海水鱼 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060024 | 24 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 冻偏口鱼 | / | 2017-6-12 | 海水鱼 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060025 | 25 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 黄蚬子 | / | 2017-6-12 | 贝类 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060026 | 26 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 白蚬子 | / | 2017-6-12 | 贝类 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060027 | 27 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 海鲈鱼 | / | 2017-6-12 | 海水鱼 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060028 | 28 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 鲜百花鱼 | / | 2017-6-12 | 海水鱼 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060029 | 29 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 鲤鱼 | / | 2017-6-12 | 淡水鱼 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060030 | 30 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 羊肉(伊羊) | / | 2017-6-12 | 畜肉 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060031 | 31 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 红富士 | / | 2017-6-12 | 苹果 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060032 | 32 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2017-6-12 | 荔枝 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060033 | 33 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 油桃 | / | 2017-6-12 | 桃 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060034 | 34 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 金针磨 | / | 2017-6-12 | 鲜食用菌 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060035 | 35 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 杏鲍菇 | / | 2017-6-12 | 鲜食用菌 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060036 | 36 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 进口桔 | / | 2017-6-12 | 柑橘 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060037 | 37 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 2017-6-12 | 茎类蔬菜(豆芽) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060038 | 38 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 鲜香菇 | / | 2017-6-12 | 鲜食用菌 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060039 | 39 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 河北雪梨 | / | 2017-6-12 | 梨 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060040 | 40 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | / | 2017-6-12 | 苹果 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060041 | 41 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 香梨 | / | 2017-6-12 | 梨 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060042 | 42 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 丰水梨 | / | 2017-6-12 | 梨 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060043 | 43 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 水晶梨 | / | 2017-6-12 | 梨 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060044 | 44 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 西芹 | / | 2017-6-12 | 叶菜类蔬菜(芹菜) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060045 | 45 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2017-6-12 | 茎类蔬菜(豆芽) | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060046 | 46 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 初产鸡蛋(乡健) | / | 2017-6-12 | 鲜蛋 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060047 | 47 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | / | 2017-6-12 | 鲜蛋 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 | |
NCP21110217060048 | 48 | / | / | 盘锦 润良商业有限公司 | 辽宁 | 散鸡蛋(乡健) | / | 2017-6-12 | 鲜蛋 | 公告(第1期) | 2017.06.19 | 锦市双台子区市场监督管理局 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834