盘锦市人力资源一周用工招聘信息表
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第十二期) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 辽宁恒际科技有限公司 | 车间操作工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 安万义 | 15904903565 | 大洼区田家镇 | |
安全员 | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
锅炉工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
铲车工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
3 | 盘锦恒远实业有限公司 | 岗位工 | 1 | 不限 | 2700 | 王女士 | 0427-8255555 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
会计 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿、五险 | |||||
皮带工 | 10 | 不限 | 2300 | 提供食宿、意外险 | |||||
4 | 霍锦碳素有限公司 | 操作工 | 5 | 初中以上 | 3000以上 | 刘女士 | 18842793339 | 双台子区 | |
锅炉工 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
业务员 | 2 | 初中以上 | 2700 | ||||||
5 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 业务 | 1 | 大专 | 2400+ | 张先生 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
汽车修理工 | 2 | 不限 | 4000 | 五险 | |||||
销售副总 | 1 | 大专 | 4000+ | 五险 | |||||
接待员 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
保管员 | 1 | 大专 | 2700 | 五险 | |||||
6 | 盘锦美森木业有限公司 | 资料员 | 1 | 大专 | 3000-4000 | 高聪 | 18242776678 | 大洼 | |
7 | 蓝月商贸有限公司 | 营销策划 | 2 | 不限 | 2500+ | 王经理 | 18609875456 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险一金 |
新媒体运营 | 2 | 不限 | 2500+ | 提供午餐、五险一金 | |||||
8 | 盘锦东跃钢结构彩板有限公司 | 设计工程师 | 4 | 本科 | 8000-10000 | 李圣明 | 18242770800 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
门卫 | 2 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | |||||
安装预算工程师 | 2 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | |||||
钢结构质检员 | 4 | 本科 | 3000-5500 | 提供食宿 | |||||
项目管理 | 4 | 本科 | 3500-8000 | 提供食宿 | |||||
预算工程师 | 2 | 本科 | 4000-8000 | 提供食宿 | |||||
出纳 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
焊工、铆工、喷漆工 | 100 | 不限 | 3500-8000 | 提供食宿 | |||||
9 | 利百嘉融资担保有限公司 | 业务经理 | 5 | 高中 | 5000-10000 | 刘女士 | 18642723466 | 兴隆台区 | 五险一金 |
团队经理 | 1 | 高中 | 10000以上 | 五险一金 | |||||
业务员 | 20 | 高中 | 3000-6000 | 五险一金 | |||||
10 | 39号歌友会量贩式KTV | 收银员 | 3 | 初中以上 | 3000-3300 | 白女士 | 13998745813 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
服务生 | 3 | 初中以上 | 2700-3200 | 提供食宿 | |||||
保洁员 | 3 | 初中以上 | 2300 | 提供食宿 | |||||
前台 | 3 | 初中以上 | 3000-3300 | 提供食宿 | |||||
传菜 | 5 | 初中以上 | 3000 | 提供食宿 | |||||
烧烤小工 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿 | |||||
点菜员 | 5 | 初中以上 | 2300 | 提供食宿 | |||||
大堂经理 | 1 | 初中以上 | 4500-5000 | 提供食宿 | |||||
11 | 盘锦御珍堂经贸有限公司 | 区域负责人 | 5 | 大专以上 | 2000+ | 郎女士 | 18642742652 | 兴隆台区 | 五险 |
市场推广专员/助理 | 10 | 大专以上 | 2000+ | 五险 | |||||
线上产品推广人员 | 15 | 大专以上 | 2000+ | 五险 | |||||
12 | 盘锦融汇汽车服务有限公司 | 客户经理 | 20 | 高中 | 3000+ | 张兴伟 | 15142701808 | 兴隆台区 | 提供午餐 |
团队经理 | 4 | 大专 | 3000+ | 提供午餐 | |||||
证券/期货/外汇合伙人 | 2 | 大专 | 提供午餐 | ||||||
13 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 邱玉香 | 2811652 | 兴隆台区 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | ||||||
保洁 | 10 | 不限 | 1500-2000 | ||||||
14 | 科宇机械装备制造有限公司 | 质量主管 | 1 | 大专 | 3500-4000 | 李先生 | 18604277832 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
质检员 | 1 | 中专 | 3000-3500 | 提供住宿、五险 | |||||
内勤 | 1 | 中专 | 2200 | 提供住宿、五险 | |||||
操作工 | 2 | 不限 | 2400-4000 | 提供住宿、五险 | |||||
设备维修工 | 1 | 不限 | 3000-3600 | 提供住宿、五险 | |||||
文员 | 1 | 本科 | 3000以上 | 五险 | |||||
技术员 | 1 | 大专 | 4000以上 | 提供住宿、五险 | |||||
15 | 弘鼎实业有限公司 | 销售区域经理 | 10 | 大专 | 2000-4000 | 曹女士 | 6765959 | 田家 | 提供午餐 |
土建工程师 | 3 | 大专 | 4000-6000 | ||||||
16 | 盘锦银龙国宴大酒店有限公司 | 销售经理 | 5 | 高中 | 2000-6000 | 人事部 | 5682885 | 盘山县 | 提供食宿 |
礼宾接待 | 4 | 不限 | 2200-3000 | 提供食宿 | |||||
服务员 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
传菜员 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
消防员 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | |||||
餐饮主管 | 1 | 不限 | 2200-6000 | 提供食宿 | |||||
保安员 | 2 | 不限 | 2100-3000 | 提供食宿 | |||||
打荷 | 2 | 不限 | 1700-2000 | 提供食宿 | |||||
电工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
万能工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
17 | 地新测绘有限公司 | 测绘外业 | 2 | 专科以上 | 5000 | 汪主任 | 15714271780 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
测绘内业 | 2 | 专科以上 | 3000 | 提供食宿 | |||||
人事财务 | 1 | 专科以上 | 2500 | 提供食宿 | |||||
司机 | 1 | 不限 | 2000 | 提供食宿 | |||||
18 | 美丽石岛盘锦分公司 | 储备干部 | 10 | 大专 | 2700+ | 轩经理 | 13898411105 | 兴隆台区 | 提供住宿 |
客户经理 | 20 | 大专 | 2500+ | 提供住宿 | |||||
导购、店员 | 3 | 不限 | 2000+ | 提供住宿 | |||||
19 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 4000-12800 | 韩女士 | 2934000 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
家电清洗 | 10 | 不限 | 2500-4000 | ||||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
20 | 禄雲海电子产品经销处 | 店面工作人员 | 40 | 不限 | 3000-5000 | 刘女士 | 18742356662 | 双台子区 | 提供食宿 |
人事专员 | 10 | 大专以上 | 2500-5000 | 提供食宿 | |||||
21 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 8 | 高中 | 3000-4000 | 孟爽 | 15942701995 | 兴隆台区 | 午餐、五险 |
技术员 | 2 | 本科 | 3500-4500 | 午餐、五险 | |||||
车间主任 | 2 | 大专 | 3500-4500 | 午餐、五险 | |||||
文员 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
结算员 | 2 | 大专 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
22 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 金灵 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
保洁 | 20 | 不限 | 1500-2500 | ||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | ||||||
23 | 汇源合家政 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 罗女士 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | |||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 提供食宿 | |||||
小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | ||||||
厨师 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐 | |||||
面点 | 1 | 不限 | 2000 | 提供午餐 | |||||
服务员 | 1 | 不限 | 1200 | 提供午餐 | |||||
24 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 洗浴服务员 | 6 | 不限 | 2200以上 | 蔡晓旭 | 13942745472 | 田家镇 | 提供食宿、五险 |
餐饮服务员 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | |||||
传菜员 | 5 | 不限 | 2200+ | 提供食宿、五险 | |||||
操作工 | 1 | 不限 | 2000 | 提供食宿、五险 | |||||
美工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | |||||
25 | 辽宁天一农药化工有限公司 | 工人、技术骨干 | 13 | 不限 | 3000-4000 | 孙先生 | 15842795509 | 辽东湾新区 | 提供食宿 |
26 | 辽宁新科石油装备制造有限公司 | 车工、焊工、铆工 | 5 | 不限 | 3500-4000 | 王先生 | 18642769255 | 兴隆台区 | |
电气工程师 | 2 | 本科 | 3000 | 提供食宿 | |||||
27 | 美滋林药业有限公司 | 业务员 | 4 | 大专以上 | 2000 | 王女士 | 3228866 | 兴隆台区 | 五险 |
车间工人 | 2 | 不限 | 1700-2000 | 五险 | |||||
设备文员 | 2 | 大专以上 | 2000 | 五险 | |||||
车间QA | 2 | 大专以上 | 2000 | 五险 | |||||
28 | 大商新玛特 | 超市营业员 | 3 | 不限 | 2100 | 刘女士 | 3251102 | 兴隆台区 | 五险 |
保安员 | 3 | 不限 | 2400 | 五险 | |||||
储备干部 | 1 | 本科 | 2600+ | 五险 | |||||
车场保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 五险 | |||||
保洁 | 2 | 不限 | 1800+ | ||||||
29 | 辽河油田测井福利厂 | 焊工 | 2 | 不限 | 3000以上 | 彭经理 | 15204260011 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
车工 | 2 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | |||||
勤杂工 | 4 | 不限 | 提供食宿 | ||||||
30 | 盘锦瑞之得生物科技有限公司 | 外贸经理 | 1 | 不限 | 3000-10000 | 李玉 | 13998716525 | 兴隆台区 | |
外贸销售 | 3 | 不限 | 2500-10000 | ||||||
营销总监 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
企划专员 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
销售人员 | 30 | 不限 | 1500-10000 | ||||||
美工 | 1 | 不限 | 2000+ | ||||||
总共30家企业,共需784人 2018年3月30日 | |||||||||
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 美丽石岛海参店 | 营销经理 | 5 | 不限 | 5000-7000 | 李洪飞 | 13898711105 | 兴隆台 | |
储备干部 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
营销代表 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
店员 | 3 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
2 | 盘锦龙轩广鑫和商贸有限公司 | 接待员 | 1 | 不限 | 3000+ | 张福彬 | 18042708815 | 兴隆台 | 五险 |
保管员 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
业务员 | 2 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
销售总监 | 1 | 不限 | 5000+ | 五险 | |||||
修理工 | 3 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
3 | 盘锦水游城购物中心 | 客服员 | 1 | 中专以上 | 2000-3000 | 魏女士 | 15142779932 | 兴隆台 | 五险一金 |
4 | 工银安盛人寿 | 理财顾问 | 10 | 大专以上 | 4000+ | 王业峰 | 15142719350 | 兴隆台 | |
储备经理 | 5 | 大专以上 | 5000+ | ||||||
业务发展经理 | 5 | 本科 | 10000+ | ||||||
经理助理 | 2 | 不限 | 3500+ | ||||||
主持人 | 1 | 对口专业 | 3500+ | ||||||
5 | 双台子区声韵英语培训学校 | 小学英语教师 | 3 | 大专以上 | 3000-10000 | 郭女士 | 13390279929 | 双台子 | 五险,月休两天 |
中学英语教师 | 3 | 大专以上 | 3000-10000 | 五险,月休两天 | |||||
英语口语教师 | 3 | 大专以上 | 3000-10000 | 五险,月休两天 | |||||
前台服务 | 1 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险,月休两天 | |||||
6 | 辽宁众吉科技有限公司 | 成本会计 | 1 | 大专以上 | 3000+ | 郑 | 18742312212 | 大洼 | 五险,双休 |
销售 | 2 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险,双休 | |||||
内勤 | 2 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险,双休 | |||||
电工 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五险,双休 | |||||
技术员 | 1 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险,双休 | |||||
车间工人 | 15 | 不限 | 2000-4000 | 五险 | |||||
7 | 兴隆台区众诚房产咨询服务中心 | 房产经纪人 | 20 | 高中 | 3000+ | 那川 | 15942702236 | 兴隆台 | |
店面经理 | 5 | 高中 | 5000+ | ||||||
店长 | 2 | 高中 | 8000+ | ||||||
8 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 3500-5000 | 叶林 | 18525714765 | 双台子 | 五险一金 |
成本会计 | 5 | 不限 | 3500-5000 | 五险一金 | |||||
化验员 | 10 | 不限 | 3500-5000 | 五险一金 | |||||
9 | 皇家迪智尼乐高机器活动中心 | 前台 | 1 | 大专以上 | 3000-5000 | 郑闯 | 13610879101 | 双台子 | |
学前助教 | 3 | 大专以上 | 3000-5000 | ||||||
学龄助教 | 3 | 大专以上 | 3000-5000 | ||||||
10 | 盘锦薄泰实业 | 图书管理员 | 10 | 大专以上 | 2000-3000 | 李辛驰 | 18342717167 | 兴隆台 | 五险 |
营运主管 | 2 | 大专以上 | 2500-3500 | 五险 | |||||
11 | 盘锦中瑞化工有限公司 | 业务员 | 4 | 高中 | 3000-5000 | 杨柳 | 18842783345 | 双台子 | |
12 | 辽宁博亚创业孵化管理有限公司 | 企业培训讲师 | 2 | 本科 | 5000+ | 关霁 | 15042310795 | 兴隆台 | 五险 |
CAD专员 | 1 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
董事长助理 | 1 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
储备干部 | 10 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
13 | 辽宁龙宇网络科技有限公司 | 区域经理 | 15 | 不限 | 3000+ | 刘女士 | 15204271440 | 兴隆台 | |
平台助理 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
平面设计 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
无人餐厅厨师 | 1 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
无人餐厅勤杂 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
14 | 盘锦子源利服饰 | 导购 | 5 | 不限 | 4000-8000 | 孙女士 | 18304260006 | 兴隆台 | 月休两天,倒班 |
库管杂工 | 1 | 不限 | 2500 | 月休四天 | |||||
15 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 财务经理 | 1 | 不限 | 5000 | 方女士 | 18241215525 | 大洼 | 五险 |
工业会计 | 1 | 不限 | 2900 | 五险 | |||||
仓管员 | 1 | 高中 | 2500 | 五险 | |||||
A1票司机 | 1 | 不限 | 3200 | 五险 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 3500-5000 | 五险 | |||||
16 | 盘锦锦城信息服务中心 | 经纪人 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 解晶晶 | 13050895082 | 兴隆台 | 月休四天 |
置业顾问 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 月休四天 | |||||
销售经理 | 10 | 不限 | 6000+ | 月休四天 | |||||
人事专员 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 月休四天 | |||||
17 | 冰林舞蹈培训中心 | 舞蹈教室 | 5 | 本科 | 3000-8000 | 赵冰 | 13008235555 | 兴隆台 | 五险 |
舞蹈助教 | 5 | 专科 | 3000+ | 五险 | |||||
企划 | 3 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
教务 | 5 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
会计 | 2 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
18 | 川椒香火锅店 | 前台经理 | 2 | 不限 | 3500-4000 | 张微微 | 18704235564 | 兴隆台 | |
服务员 | 10 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
传撤员 | 5 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
后厨各岗位 | 10 | 不限 | 2500-8000 | ||||||
厨师长 | 1 | 不限 | 6000-9000 | ||||||
19 | 盘锦中天门窗有限公司 | 销售 | 5 | 大专以上 | 5000-8000 | 刘先生 | 18842723988 | 双台子 | |
设计 | 2 | 大专以上 | 3000-4000 | ||||||
店员 | 2 | 大专以上 | 2000-3000 | ||||||
20 | 辽宁海德新化工集团有限公司 | 操作工 | 100 | 不限 | 3000-4300 | 刘宇翔 | 0427-6515928 | 双台子 | 五险 |
化验员 | 20 | 不限 | 3200+ | 五险 | |||||
技术员 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 五险 | |||||
采购员 | 5 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
人力专员 | 2 | 不限 | 2600+ | 五险 | |||||
库管员 | 1 | 不限 | 2400-3500 | 五险 | |||||
21 | 辽宁云客联盟电子商务有限公司 | 客服 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18342730406 | 兴隆台 | |
文员 | 2 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
物流 | 2 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
司机 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
22 | 盘锦忠旺 | 车间工人 | 200 | 初中 | 4300 | 崔先生 | 0427-6710359 | 辽东湾 | 五险一金 |
保卫 | 30 | 初中 | 3900 | 五险一金 | |||||
电工 | 30 | 中专以上 | 4400 | 五险一金 | |||||
机修 | 30 | 中专以上 | 4400 | 五险一金 | |||||
23 | 盘锦鹤乡酒业有限公司 | 销售 | 8 | 不限 | 2800 | 王娜 | 18525700653 | 双台子 | 五险一金 |
网络销售 | 3 | 不限 | 2000 | 五险一金 | |||||
企划 | 1 | 大专以上 | 2000 | 五险一金 | |||||
文员 | 1 | 大专以上 | 2000 | 五险一金 | |||||
24 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 客服经理 | 1 | 大专以上 | 4000-6000 | 王杰 | 13190319321 | 大洼 | 五险 |
保洁员 | 1 | 不限 | 1800-2000 | 五险 | |||||
货车司机 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五险 | |||||
业务员 | 2 | 大专以上 | 4000-6000 | 五险 | |||||
25 | 辽宁振兴生态集团 | 行政文员 | 2 | 本科 | 2800-3500 | 辛女士 | 0427-2950012 | 兴隆台 | 五险一金 |
财务经理 | 3 | 本科 | 8000+ | 五险一金 | |||||
服务员 | 15 | 初中 | 3500+ | 五险一金 | |||||
传菜员 | 15 | 初中 | 3500+ | 五险一金 | |||||
保洁 | 5 | 不限 | 1850 | 五险一金 | |||||
保育员 | 5 | 不限 | 1900-2500 | 五险一金 | |||||
总共25家企业,共需817人 2018年3月27日 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834