盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第十四期)
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第十四期) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 爱恩家政 | 保姆育儿师 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 李女士 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
食堂面点 | 5 | 不限 | 2400 | 五险 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | ||||||
钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
2 | 盘锦雅奥科技发展有限公司 | 车间操作工 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 李蒙蒙 | 13130910515 | 双台子区 | 提供食宿 |
3 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 操作工(欢采) | 5 | 初中 | 2200 | 程经理 | 2881182 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
操作工(曙采) | 15 | 初中 | 2980 | 提供食宿 | |||||
操作工(河南) | 5 | 初中 | 3500 | 提供食宿 | |||||
研发助理 | 2 | 本科 | 2500-3500 | 提供食宿 | |||||
钳工 | 1 | 中专 | 3200 | 提供食宿 | |||||
电气仪表工 | 1 | 中专 | 2800 | 提供食宿 | |||||
自动化工程师 | 1 | 本科 | 3800 | 提供食宿 | |||||
4 | 西水湾物业 | 保安员 | 3 | 初中 | 2000 | 史女士 | 13190332311 | 兴隆台区 | 供吃 |
保洁员 | 3 | 初中 | 1850 | 月休4天 | |||||
5 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 8 | 高中 | 3000-4000 | 孟爽 | 13842791272 | 兴隆台区 | 午餐、五险 |
技术员 | 2 | 本科 | 3500-4500 | 午餐、五险 | |||||
车间主任 | 2 | 大专 | 3500-4500 | 午餐、五险 | |||||
文员 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
结算员 | 2 | 大专 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
6 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 邱玉香 | 2811652 | 兴隆台区 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | ||||||
保洁 | 10 | 不限 | 1500-2000 | ||||||
7 | 盘锦御珍堂经贸有限公司 | 区域经理 | 5 | 高中以上 | 3000+ | 郎女士 | 18642742652 | 兴隆台区 | 五险 |
市场推广专员/助理 | 10 | 高中以上 | 2000+ | 五险 | |||||
产品讲师 | 1 | 大专以上 | 2000+ | 五险 | |||||
8 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 4000-12800 | 韩女士 | 2934000 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
家电清洗 | 10 | 不限 | 2500-4000 | ||||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
9 | 天马物业 | 食堂面点帮手 | 1 | 不限 | 1900 | 辛先生 | 15642702180 | 兴隆台区 | 五险 |
食堂勤杂 | 2 | 不限 | 1700 | 五险 | |||||
形象保安 | 5 | 不限 | 3000 | 五险 | |||||
消防员监控员 | 4 | 不限 | 2600-2800 | ||||||
10 | 双台子区声韵英语培训学校 | 小学英语 | 3 | 大专 | 3000-10000 | 郭女士 | 13390279929 | 双台子区 | 五险 |
初中英语教师 | 3 | 大专 | 3000-10000 | 五险 | |||||
英语口语教师 | 3 | 大专 | 3000-10000 | 五险 | |||||
前台教务 | 1 | 大专 | 2000-4000 | 五险 | |||||
11 | 中法A9高级润滑油有限公司 | 技术总工 | 1 | 大专 | 5000 | 王经理 | 18009855000 | 兴隆台区 | 提供午餐、三险 |
销售内勤 | 1 | 大专 | 2500 | 提供午餐、三险 | |||||
业务员 | 3 | 大专 | 3900+ | 提供午餐、三险 | |||||
12 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆 | 5 | 不限 | 2000-3500 | 高浩轩 | 15842771933 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 5 | 不限 | 8000-12000 | 提供食宿 | |||||
育儿嫂 | 5 | 不限 | 3500-5500 | 提供食宿 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | |||||
保洁工 | 3 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
水电暖主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
家电清洗主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
母婴护工主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
13 | 盘锦瀚新物业管理有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 2400-2600 | 陆女士 | 2203399 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险 |
保安员 | 2 | 不限 | 2600-2800 | 提供午餐、五险 | |||||
内保洁员 | 2 | 不限 | 1500-2000 | 提供午餐、五险 | |||||
外保洁员 | 2 | 不限 | 1500-2000 | 提供午餐、五险 | |||||
项目经理 | 1 | 大专 | 5500 | 提供午餐、五险 | |||||
环境经理 | 1 | 大专 | 3500 | 提供午餐、五险 | |||||
客服经理 | 1 | 大专 | 3500 | 提供午餐、五险 | |||||
保安经理 | 1 | 大专 | 3500 | 提供午餐、五险 | |||||
家政服务 | 2 | 不限 | 1800-2000 | 提供午餐、五险 | |||||
防水维修工 | 1 | 不限 | 2300-2500 | 提供午餐、五险 | |||||
14 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 金灵 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
保洁 | 20 | 不限 | 1500-2500 | ||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | ||||||
15 | 汇源合家政 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 罗女士 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | |||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 提供食宿 | |||||
小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | ||||||
厨师 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐 | |||||
面点 | 1 | 不限 | 2000 | 提供午餐 | |||||
服务员 | 1 | 不限 | 1200 | 提供午餐 | |||||
16 | 兴隆台区健立方保健品服务中心 | 文员 | 2 | 高中 | 1800-2000 | 崔先生 | 13188553261 | 兴隆台区 | |
店员 | 2 | 高中 | 2000-4000 | ||||||
17 | 辽宁东禹防水材料有限公司 | 调度员、 前厅接待 | 2 | 大专 | 2000-3000 | 张女士 | 18742320057 | 吴家坝头 | 五险 |
技术经理 | 1 | 大专 | 5000+ | 五险 | |||||
质检员 | 2 | 大专以上 | 3000+ | ||||||
招标文员 | 2 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
18 | 北晨暖通空调技术有限公司 | 工人 | 不限 | 3000以上 | 邱女士 | 7601717 | 兴隆台区 | ||
文员 | 不限 | 2000 | |||||||
19 | 英雄保安有限公司 | 司机 | 30 | 初中 | 2600 | 赵女士 | 15642766345 | 供吃 | |
押运 | 20 | 初中 | 2200 | 供吃 | |||||
解款 | 10 | 初中 | 2130 | 供吃 | |||||
执勤 | 10 | 初中 | 2200 | 供吃 | |||||
安检员 | 1 | 初中 | 2500-4000 | 供吃 | |||||
20 | 青训体育发展有限公司 | 策划文案 | 1 | 大专 | 2000-4000 | 宋女士 | 15724363697 | 兴隆台区 | |
体智能教师 | 10 | 大专 | 2000-4000 | 提供住宿 | |||||
21 | 新概念南方服饰商行 | 业务员 | 3 | 不限 | 3000 | 岳先生 | 15642771156 | 兴隆台区 | |
文员 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
22 | 九康保健店 | 店员 | 初中 | 1600-3000 | 王先生 | 15840296141 | 兴隆台区 | ||
文员 | 高中 | 1500-2000 | |||||||
23 | 瀚达特种设备检测有限公司 | 电梯维保经理高管 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 于先生 | 15242790682 | 盘山县 | |
电梯维保 | 1 | 不限 | 2800-4000 | 五险 | |||||
24 | 兴隆台区康洁久康老年用品商行 | 店长 | 1 | 高中 | 2000-5000 | 侯女士 | 18642728199 | 兴隆台区 | |
店员 | 3 | 高中 | 1800-4000 | ||||||
文员 | 2 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
25 | 银基物业 | 保洁 | 2 | 不限 | 1400 | 束女士 | 18842768199 | 美的城三期 | 意外险 |
保安 | 1 | 不限 | 2350 | 提供食宿、意外险 | |||||
保安辽滨 | 5 | 不限 | 2650 | 意外险 | |||||
26 | 利百嘉融资担保有限公司 | 业务经理 | 5 | 高中 | 5000-10000 | 刘女士 | 18642723466 | 兴隆台区 | 五险一金 |
团队经理 | 1 | 高中 | 10000以上 | 五险一金 | |||||
业务员 | 20 | 高中 | 3000-6000 | 五险一金 | |||||
27 | 盘锦金社裕农农产品连锁有限公司 | 门店店长 | 10 | 中专 | 2000-3000 | 朱女士 | 13942712096 | 大洼 | 五险 |
营业员 | 10 | 中专 | 2000-3000 | 五险 | |||||
市场营销员 | 10 | 中专 | 2200-3000 | 五险 | |||||
送货工 | 10 | 大专 | 2200-2500 | 五险 | |||||
28 | 果真新鲜水果超市 | 收银员 | 10 | 不限 | 2500-4500 | 满女士 | 13998723485 | 大洼 | 提供食宿 |
后勤做饭 | 1 | 大专以上 | 1900 | 提供食宿 | |||||
理货员 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
库管员 | 2 | 高中 | 3100-5000 | 提供食宿 | |||||
出纳 | 2 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | |||||
29 | 坤霖信息咨询有限公司 | 线上推广专员 | 15 | 大专以上 | 2000+ | 唐女士 | 15842770391 | 兴隆台区 | 五险 |
市场拓展员 | 10 | 大专以上 | 2000+ | 五险 | |||||
团队长 | 5 | 大专以上 | 3000+ | 五险 | |||||
30 | 金盾保安服务有限公司 | 白班保安 | 5 | 初中以上 | 2200 | 蔡女士 | 13082232371 | 兴隆台区 | |
夜班保安 | 2 | 初中以上 | 2200 | ||||||
办公楼保安 | 2 | 初中以上 | 2000 | ||||||
保洁 | 1 | 初中以上 | 1500 | ||||||
厂区保安 | 3 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿 | |||||
总共30家企业,共需695人 2018年4月13日 | |||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 辽宁大瀚天子人力资源服务有限公司 | 企业讲师 | 2 | 本科 | 5000+ | 金总 | 15042310795 | 兴隆台 | 五险 |
董事长助理 | 1 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
保安 | 5 | 不限 | 2500+ | 五险 | |||||
保洁 | 2 | 不限 | 1500+ | 五险 | |||||
2 | 盘锦众达通人力资源服务有限公司 | 区域招聘专员 | 4 | 不限 | 2500-5000 | 王语 | 18842792123 | 兴隆台 | 五险 |
文员 | 1 | 大专 | 2500-3000 | 五险 | |||||
经理助理 | 2 | 大专 | 2500-3000 | 五险 | |||||
工作人员 | 10 | 高中 | 5000-8000 | 五险 | |||||
操作工 | 10 | 不限 | 4000-10000 | 五险 | |||||
3 | 盘锦中天门窗有限公司 | 销售主管 | 2 | 本科 | 6000-12000 | 刘先生 | 18842723988 | 双台子 | 面议 |
4 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 | 营业员 | 5 | 不限 | 2500+ | 于泽水 | 15842734999 | 兴隆台,双台子 | 无 |
储备经理 | 2 | 大专 | 2000-3000 | 四险 | |||||
企划经理 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 四险 | |||||
专职会计 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 四险 | |||||
门店管理员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 四险 | |||||
5 | 盘锦赛达塑胶有限公司 | 彩卯工人 | 3 | 不限 | 3600 | 高 | 18304278826 | 盘锦经济开发区 | 五险+食宿 |
食堂厨师 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五险+食宿 | |||||
电工 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五险+食宿 | |||||
车间工人 | 10 | 不限 | 3200+ | 五险+食宿 | |||||
6 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 工业会计 | 1 | 本科 | 2900-3200 | 方女士 | 2667777 | 田家 | 五险 |
财务主任 | 1 | 本科 | 5000 | 五险 | |||||
内页资料员 | 1 | 大专 | 面议 | 五险 | |||||
预算部经理 | 1 | 本科 | 6000-9000 | 五险 | |||||
电气工程师 | 1 | 不限 | 6000 | 五险 | |||||
空调工程师 | 1 | 不限 | 6000 | 五险 | |||||
仓管员 | 1 | 高中 | 2500 | 五险 | |||||
保安 | 1 | 不限 | 2500 | 五险 | |||||
7 | 瀚新家年华 | 导购 | 若干 | 不限 | 2500+ | 张永飞 | 18624552999 | 兴隆台 | 五险 |
储备干部 | 1 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险 | |||||
保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 五险 | |||||
8 | 盘锦丰元凯实业有限公司 | 业务 | 10 | 不限 | 2000+ | 陈女士 | 18342328668 | 双台子 | 五险 |
收银 | 1 | 不限 | 3000+ | 无 | |||||
文秘 | 2 | 大专 | 2300+ | 五险 | |||||
9 | 盘锦国强石油装备制造有限公司 | 行政助理 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 纪 | 15042302613 | 盘锦经济开发区 | 五险 |
销售助理 | 2 | 本科 | 2500-4000 | 五险 | |||||
车间工人 | 5 | 不限 | 面议 | 五险 | |||||
10 | 盘锦市城建工程设计研究院 | 规划设计 | 2 | 本科 | 3000-5000 | 韩 | 18842728807 | 兴隆台 | 五险一金 |
道桥 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
测绘 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
11 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 运营经理 | 2 | 不限 | 5000-8000 | 王女士 | 8234099 | 兴隆台 | 五险 |
产品经理 | 2 | 不限 | 4000-6000 | 五险 | |||||
APP开发工程师 | 3 | 不限 | 4000-6000 | 五险 | |||||
程序员 | 4 | 不限 | 2500-4500 | 五险 | |||||
美工设计 | 4 | 不限 | 2500-4500 | 五险 | |||||
网络编辑 | 4 | 不限 | 2500-3500 | 五险 | |||||
人事行政 | 2 | 不限 | 2500-3500 | 五险 | |||||
文员客服 | 4 | 不限 | 2500-3500 | 五险 | |||||
销售人员 | 2 | 不限 | 2500-3500 | 五险 | |||||
12 | 果真新鲜水果超市大洼店 | 收银员 | 10 | 不限 | 2500-4500 | 满女士 | 13190051989 | 大洼 | 包吃住 |
现货员 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 包吃住 | |||||
出纳 | 2 | 大专以上 | 2500-4000 | 包吃住 | |||||
库管 | 2 | 高中以上 | 3000-5000 | 包吃住 | |||||
13 | 辽宁振兴生态集团 | 幼儿教师 | 5 | 大专 | 2300-4000 | 辛女士 | 2950012 | 兴隆台 | 五险一金 |
财务经理 | 1 | 本科 | 年薪10W | 五险一金 | |||||
平面设计 | 2 | 大专 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
行政文员 | 2 | 本科 | 2800-3500 | 五险一金 | |||||
库管 | 1 | 中专 | 3500 | 五险一金 | |||||
14 | 兴隆台众诚不动产 | 店长 | 2 | 高中 | 8000+ | 那女士 | 15904272236 | 兴隆台 | 无 |
经理助理 | 5 | 高中 | 5000+ | 无 | |||||
15 | 盘锦中翼斯巴鲁汽车销售有限公司 | 销售 | 3 | 大专 | 4000-7000 | 丛东 | 13709874339 | 兴隆台 | 五险一金 |
文员 | 2 | 大专 | 2500-3500 | 五险一金 | |||||
实习生 | 2 | 大专 | 1000-1500 | 无 | |||||
金融专员 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险一金 | |||||
16 | 江苏嘉投营销有限公司盘锦分公司 | 储备干部 | 2 | 大专 | 4000-10000 | 赵 | 15142760800 | 兴隆台 | 五险一金 |
客户经理 | 10 | 高中以上 | 2500-8000 | 五险 | |||||
财务 | 1 | 大专 | 2900-3200 | 五险 | |||||
内勤 | 1 | 大专 | 2500-2900 | 五险 | |||||
17 | 盘锦智人科技有限公司 | 销售经理 | 3 | 大专 | 2500-8000 | 王女士 | 18624513366 | 大洼临港经济开发区 | 五险 |
网络推广 | 1 | 大专 | 2500-3000 | 五险 | |||||
司机 | 1 | 大专 | 3000 | 五险 | |||||
文员 | 2 | 本科 | 2000-3000 | 五险 | |||||
18 | 双台子区声韵英语培训学校 | 小学英语教师 | 3 | 大专 | 3000-10000 | 郭女士 | 13390279929 | 双台子 | 五险 |
中学英语教师 | 3 | 大专 | 3000-10000 | 五险 | |||||
英语口语教师 | 3 | 大专 | 3000-10000 | 五险 | |||||
19 | 美丽石岛盘锦分公司 | 储备干部 | 10 | 不限 | 2700+ | 轩女士 | 13898711105 | 兴隆台 | 五险 |
营销代表 | 5 | 不限 | 2500+ | 五险 | |||||
店员 | 3 | 不限 | 2000+ | 五险 | |||||
营销经理 | 2 | 不限 | 3500+ | 五险 | |||||
20 | 通联广告有限责任公司 | 商务代表 | 6 | 高中 | 1500-10000 | 钟秋 | 18642749111 | 兴隆台 | 五险 |
招生主任 | 2 | 高中 | 2500-5000 | 双休 | |||||
策划 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 五险 | |||||
业务经理 | 2 | 高中 | 2500-5000 | 五险 | |||||
总共20家企业,共需238人 2018年4月10日 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834