盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第二十一期)
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第二十一期) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 8 | 高中 | 2500-4000 | 孟爽 | 13842791272 | 兴隆台区 | 午餐、五险 |
技术员 | 2 | 本科 | 3500-4500 | 午餐、五险 | |||||
车间主任 | 2 | 大专 | 3500-4500 | 午餐、五险 | |||||
工人 | 3 | 不限 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 午餐、五险 | |||||
2 | 银基物业 | 保洁 | 1 | 不限 | 1420 | 束女士 | 18842768199 | 美的城三期 | 意外险 |
保安 | 1 | 不限 | 2500 | 提供食宿、意外险 | |||||
保安辽滨 | 5 | 不限 | 2650 | 意外险 | |||||
3 | 盘锦顺铃汽车贸易有限公司 | 维修接待 | 2 | 高中 | 1500-2000 | 孙女士 | 13842748803 | 兴隆台区 | 五险 |
维修技师 | 3 | 初中以上 | 3000-5000 | 五险 | |||||
销售顾问 | 2 | 高中 | 3000-5000 | 五险 | |||||
4 | 辽宁东禹防水材料有限公司 | 调度员 | 2 | 大专 | 2000-3000 | 张女士 | 18742320057 | 吴家 | 五险 |
技术经理 | 1 | 大专及以上 | 5000+ | 五险 | |||||
招标文员 | 2 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
操作工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 意外险 | |||||
5 | 辽宁屹兴轨道科技股份有限公司 | 销售经理 | 3 | 大专 | 4000-6000 | 石经理 | 3678822 | 双台子区 | 五险 |
项目协调人员 | 6 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
项目经理 | 1 | 不限 | 五险 | ||||||
6 | 辽宁广播电视报社 | 发行专员 | 10 | 不限 | 2500-3000 | 纪女士 | 15204268606 | 兴隆台区 | |
发行部长 | 3 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
前台 | 2 | 不限 | 3500-8000 | ||||||
管库 | 1 | 不限 | 2600-3500 | ||||||
7 | 辽宁恒际生物科技有限公司 | 车间操作工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 安同志 | 15904903565 | 大洼区 | |
安全员 | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
锅炉工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
铲车工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
8 | 元如食品有限公司 | 厨师 | 1 | 不限 | 4500 | 杨先生 | 18624002590 | 兴隆台区 | |
零活 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
面点小工 | 5 | 不限 | 2300 | ||||||
收银 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
9 | 晓爱家政服务中心 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 爱女士 | 15842772297 | 兴隆台区 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
保姆 | 11 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
护工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
10 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 邱玉香 | 2811652 | 兴隆台区 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
保姆 | 10 | 不限 | 1500-3000 | ||||||
保洁 | 10 | 不限 | 1200-2000 | ||||||
护工 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
11 | 通联广告有限责任公司 | 业务员 | 6 | 不限 | 1500-10000 | 钟秋 | 18642749111 | 兴隆台区 | 五险 |
招生主任 | 2 | 不限 | 2500-10000 | 五险 | |||||
设计教师 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 五险 | |||||
英语教师 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 五险 | |||||
中文教师 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 五险 | |||||
弱电维修 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 五险 | |||||
司机 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 五险 | |||||
招生室主任 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 五险 | |||||
策划 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 五险 | |||||
主持人 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 五险 | |||||
12 | 盘锦宝宇化工有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 2600-3800 | 侯峰 | 15942752233 | 盘山县 | 五险 |
电工 | 3 | 大专 | 2800-3400 | 五险 | |||||
叉车工 | 1 | 初中 | 2600-3400 | 五险 | |||||
13 | 盘锦大众宾馆集团有限公司 | 服务员 | 8 | 初中 | 2000+ | 刘女士 | 15842709229 | 兴隆台区 | 五险 |
传菜员 | 8 | 初中 | 2000+ | 五险 | |||||
保安员 | 2 | 初中 | 2200+ | 五险 | |||||
吧台员 | 4 | 高中 | 2100+ | 五险 | |||||
打荷、改刀 | 2 | 初中 | 2500+ | 五险 | |||||
电工 | 1 | 初中 | 3000+ | 五险 | |||||
电焊工 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 五险 | |||||
迎宾员 | 1 | 初中 | 2000+ | 五险 | |||||
14 | 空间八度音乐广场 | 前台 | 4 | 不限 | 2500-3000 | 曹女士 | 2239222 | 兴隆台区 | |
服务员 | 5 | 不限 | 2400-3000 | ||||||
保洁员 | 3 | 不限 | 1800+ | ||||||
房扫 | 2 | 不限 | 2300+ | ||||||
库管 | 1 | 高中以上 | 2300-3000 | ||||||
15 | 盘锦恒远实业有限公司 | 保安 | 2 | 不限 | 2200 | 王女士 | 8255555 | 兴隆台区 | |
岗位工 | 2 | 不限 | 2700 | ||||||
地磅员 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
工业会计 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
预算员 | 1 | 不限 | |||||||
后勤主管 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
16 | 辽宁一化石油化工有限公司 | 工艺班长 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 孙女士 | 13842795765 | 盘山县 | 提供食宿、五险一金 |
工艺操作工 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
工程操作工 | 8 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
储运操作工 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
事业部 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
设备员 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
电工班长 | 2 | 不限 | 4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
17 | 年年红物资经销商处 | 品牌推广 | 1 | 高中以上 | 2000-3000 | 杨明 | 13481815555 | 大洼 | 五险一金 |
业务拓展 | 3 | 高中以上 | 2000-3000 | 五险一金 | |||||
业务推广 | 3 | 高中以上 | 2000-3000 | 五险一金 | |||||
渠道专员 | 3 | 高中以上 | 2000-3000 | 五险一金 | |||||
18 | 西水湾物业 | 保安员 | 3 | 初中 | 2000 | 史女士 | 13190332311 | 兴隆台区 | 供吃 |
保洁员 | 3 | 初中 | 1850 | 月休4天 | |||||
19 | 天马物业 | 形象保安 | 2 | 初中 | 2800 | 贾女士 | 15642702180 | 兴隆台区 | |
消防员 | 2 | 初中 | 2700 | ||||||
食堂勤杂 | 2 | 不限 | 1681 | 五险 | |||||
20 | 辽宁普旺达商贸有限公司 | 业务员 | 5 | 高中 | 1800+ | 吴经理 | 13322378799 | 兴隆台区 | |
营业员 | 3 | 高中 | 1500+ | ||||||
文员 | 2 | 大专以上 | 1800+ | ||||||
发卡员 | 3 | 初中 | 1500+ | ||||||
经纪人 | 4 | 不限 | 5000+ | ||||||
21 | 正博教育培训中心 | 教育专员 | 5 | 高中以上 | 1800+ | 卢岩 | 15998873518 | 兴隆台区 | 提供住宿 |
22 | 全民建旅行社有限公司 | 导游 | 5 | 不限 | 3000 | 周女士 | 15204298442 | 兴隆台区 | |
旅行社经理 | 1 | 不限 | 4000 | ||||||
23 | 粥郎晚茶 | 服务员 | 3 | 不限 | 2500-3000 | 詹荣波 | 13082228792 | 兴隆台区 | |
做粥工 | 2 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
凉菜小工 | 1 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
24 | 兴海制药有限公司 | 库房 | 2 | 不限 | 2300-3000 | 王女士 | 13842712229 | 兴隆台区 | 五险、工作餐 |
QC | 2 | 专科以上 | 2300-3000 | 五险、工作餐 | |||||
QA | 2 | 专科以上 | 2300-3000 | 五险、工作餐 | |||||
办公室主任 | 1 | 专科以上 | 2300-3000 | 五险、工作餐 | |||||
董事长助理 | 1 | 专科以上 | 五险、工作餐 | ||||||
操作工 | 5 | 不限 | 2300-5500 | 五险、工作餐 | |||||
25 | 社康老年服务中心 | 销售主管 | 3 | 高中以上 | 5000-8000 | 温东阁 | 13998782539 | 兴隆台区 | 三险、提供住宿 |
储备干部 | 6 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
健康服务专员 | 6 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
销售代表 | 3 | 不限 | 2500-6000 | ||||||
主管助理 | 3 | 不限 | 1800-3000 | ||||||
26 | 鹤元食品有限公司 | 车销 | 2 | 高中以上 | 5000+ | 张 | 13234281818 | 盘山县 | |
微机员加核算 | 2 | 高中以上 | 3500+ | ||||||
27 | 华冠汽贸 | 销售顾问 | 20 | 不限 | 2000+ | 曹女士 | 18642756236 | 兴隆台区 | |
招聘经理 | 5 | 不限 | 3000+ | ||||||
28 | 龙轩广鑫商贸有限公司 | 文员 | 1 | 大专以上 | 2800 | 高女士 | 18604746463 | 兴隆台区 | 五险 |
收银员 | 1 | 不限 | 2600 | 五险 | |||||
司机 | 1 | 不限 | 3000 | 五险 | |||||
做饭 | 1 | 不限 | 2600 | 五险 | |||||
29 | 盘锦忠旺铝业有限公司 | 车间工人 | 200 | 中专 | 4300 | 刘先生 | 0427-6710359 | 辽东湾新区忠旺路 | 提供食宿 |
机修工 | 5 | 不限 | 4500以上 | ||||||
电工 | 20 | 不限 | 4500以上 | ||||||
保安 | 10 | 不限 | 3900以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
绿化工 | 5 | 不限 | 3400-4500 | 提供食宿 | |||||
车辆司机 | 20 | 不限 | 4400以上 | 提供食宿 | |||||
人事专员 | 1 | 大专 | 4500以上 | 五险一金 | |||||
液压工 | 20 | 不限 | 4500以上 | ||||||
30 | 优牧副食超市 | 收银员 | 3 | 高中 | 2800+ | 陈先生 | 15724360355 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
服务员 | 3 | 不限 | 2500+ | 提供食宿 | |||||
内品分割员 | 2 | 不限 | 2600+ | 提供食宿 | |||||
勤杂工 | 2 | 不限 | 2300+ | 提供食宿 | |||||
饭店服务员 | 5 | 不限 | 2600+ | 提供食宿 | |||||
库管兼出纳 | 1 | 不限 | 2800+ | 提供食宿 | |||||
总共30家企业,共需724人 2018年6月1日 | |||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表(市本级) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 盘锦鑫源方辰信息咨询有限公司 | 前台接待 | 1 | 不限 | 2000+ | 于萍 | 18304269991 | 兴隆台 | 五险 |
理财顾问 | 10 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
网销 | 10 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
团队经理 | 5 | 不限 | 4000+ | 五险 | |||||
2 | 众达通人力资源有限公司 | 文员 | 2 | 大专 | 2500-3000 | 王磊 | 15642748247 | 兴隆台 | |
人事专员 | 2 | 大专 | 2000-5000 | ||||||
区域经理 | 2 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
工人 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
安检员 | 10 | 大专 | 3000-6000 | ||||||
3 | 盘锦东方银座影院管理咨询有限公司 | 值班经理 | 2 | 大专 | 3200+ | 翟 | 15184262515 | 兴隆台 | 五险一金 |
4 | 辽宁六彩好生活超市有限公司 | 业务经理 | 10 | 高中 | 3000+ | 张 | 13188555733 | 兴隆台 | 五险 |
销售 | 10 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
接待 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
客服 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
培训师 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
5 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 工业会计 | 2 | 本科 | 3200+ | 方女士 | 2667777 | 大洼 | 五险 |
财务主任 | 1 | 本科 | 5000 | 五险 | |||||
人事主任 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 五险 | |||||
综合部经理 | 1 | 本科 | 4000 | 五险 | |||||
6 | 大洼区恒亿伟业电子商行 | 人力资源经理 | 1 | 大专 | 4000+ | 王女士 | 2815522 | 大洼 | 五险 |
行政经理 | 1 | 大专 | 4000+ | 五险 | |||||
会计 | 1 | 大专 | 4000+ | 五险 | |||||
家电业务员 | 2 | 大专 | 4000+ | 五险 | |||||
家电销售 | 5 | 不限 | 4000-8000 | 五险 | |||||
家电店长 | 2 | 不限 | 5000-10000 | 五险 | |||||
配送 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 五险 | |||||
7 | 平安普惠投资咨询有限公司 | 高级信贷经理 | 6 | 大专 | 5000-8000 | 凌金宝 | 13188599911 | 兴隆台 | 五险一金 |
电话销售 | 4 | 不限 | 2500-3500 | 五险一金 | |||||
招聘助理 | 2 | 大专 | 面议 | 五险一金 | |||||
8 | 盘锦薄泰实业有限公司 | 图书管理员 | 15 | 大专 | 2000-4000 | 杨女士 | 15714041812 | 兴隆台 | 五险 |
咖啡师 | 2 | 大专 | 2000-5000 | 五险 | |||||
出纳 | 1 | 大专 | 2000-4000 | 五险 | |||||
9 | 兴隆台众诚不动产 | 经理 | 5 | 高中 | 5000+ | 那女士 | 15942702236 | 兴隆台 | |
店长 | 2 | 高中 | 8000+ | ||||||
经纪人 | 20 | 高中 | 3000+ | ||||||
10 | 盘锦认臻生态农业发展有限公司 | 营销部销售职员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 杨艳艳 | 3410026 | 大洼 | 五险 |
营销部设计职员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
生产部品控人员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
11 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 杨艳艳 | 3410026 | 大洼 | 五险 |
办公室职员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
人力资源部职员 | 3 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
物业服务部主管 | 1 | 不限 | 2400-3000 | 五险 | |||||
物业服务部会服人员 | 3 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
物业服务部保洁人员 | 2 | 不限 | 1500-2000 | 五险 | |||||
物业服务部保安人员 | 4 | 不限 | 1500-2000 | 五险 | |||||
12 | 盘锦坤霖信息咨询服务有限公司 | 市场拓展员 | 10 | 高中 | 2000+ | 唐颖 | 15842770391 | 兴隆台 | 五险 |
团队长 | 5 | 高中 | 3000+ | 五险 | |||||
互联网推广员 | 2 | 高中 | 2000+ | 五险 | |||||
产品讲师 | 1 | 大专 | 2500+ | 五险 | |||||
13 | 辽宁龙宇网络科技有限公司 | 平面设计 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 刘 | 15204271440 | 兴隆台 | |
区域销售经理 | 5 | 不限 | 3000+ | ||||||
超市店长 | 1 | 不限 | 3600+ | ||||||
超市店员 | 6 | 不限 | 2200+ | ||||||
超市库管 | 1 | 不限 | 2600 | ||||||
14 | 盘锦蓝碧源实业有限公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 2500 | 夏 | 18704276860 | 双台子 | 五险 |
置业顾问 | 10 | 不限 | 2500+ | 五险 | |||||
15 | 大洼区年年红装饰 | 品牌推广专员 | 2 | 高中以上 | 2000-3000 | 杨总 | 13481815555 | 田家 | 五险一金 |
业务拓展专员 | 2 | 高中以上 | 2000-3000 | 五险一金 | |||||
业务维护销售专员 | 2 | 高中以上 | 2000-3000 | 五险一金 | |||||
渠道专员 | 2 | 高中以上 | 2000-3000 | 五险一金 | |||||
16 | 盘锦国强石油装备制造有限公司 | 行政助理 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 纪女士 | 15698779950 | 盘锦经济开发区 | 五险 |
销售助理 | 2 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
车间工人 | 5 | 不限 | 面议 | 五险 | |||||
技术研发 | 1 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
17 | 盘锦雪垠化妆品有限公司 | 理化检验员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 王女士 | 3782769 | 双台子 | 五险 |
微生物检验人员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
质量负责人 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
生产负责人 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
18 | 盘锦神州电器有限公司 | 店长 | 1 | 高中 | 4000+ | 王丹 | 13942779079 | 大洼 | 五险 |
楼层经理 | 3 | 高中 | 2200+ | 五险 | |||||
导购员 | 10 | 高中 | 1500+ | 五险 | |||||
19 | 盘锦东方银座铂尔曼 | 保安员 | 2 | 不限 | 2800+ | 赵女士 | 18609878061 | 兴隆台 | 五险一金 |
服务员 | 1 | 不限 | 2800+ | 五险一金 | |||||
前台接待 | 1 | 不限 | 2200+ | 五险一金 | |||||
销售经理 | 2 | 不限 | 3500+ | 五险一金 | |||||
20 | 辽宁振兴生态集团 | 财务经理 | 1 | 不限 | 年薪10万+ | 辛女士 | 15942769588 | 大洼 | 五险 |
行政文员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | 五险 | |||||
导游 | 1 | 大专 | 2800-3500 | 五险 | |||||
策划专员 | 1 | 本科 | 3500 | 五险 | |||||
总共20家企业,共需291人 2018年5月29日 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834