双台子区市场监督管理局关于食用农产品抽检信息公告(第二期)
为保障百姓食品安全,根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,按照国家食品药品监督管理总局相关工作安排,2018年6月份双台子区市场监督管理局完成食用农产品蔬菜类监督抽检共计4批次。检测项目包括腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、阿维菌素、甲拌磷、甲胺磷等。本期公布的4批次农产品全部不合格,现将抽检结果公布如下。
盘锦市双台子区市场监督管理局监督抽检数据汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽检单编号 | 抽样日期 | 样品到达日期 | 被抽样单位 名称 |
被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 产品名称 | 分类 | 规格型号 | 购进日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 生产流通餐饮 | 测试项目 |
1 | DLAF18100G-005 | NCP21110218060005 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市双台子区凤娥蔬菜店 | 东风市场 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.05 | 2.37 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
2 | DLAF18100G-049 | NCP21110218060049 | 2018年6月28日 | 2018年6月30日 | 盘锦市双台子区邢敏蔬菜店 | 双台子区东风市场 | / | / | 韭菜 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2018年6月28日 | 不合格 | 多菌灵 | ≤2 | 3.29 mg/kg | 流通 | 腐霉利/毒死蜱/氧乐果/多菌灵/甲胺磷 |
3 | DLAF18100G-080 | NCP21110218060080 | 2018年6月28日 | 2018年6月30日 | 盘锦市双台子区金社裕农乡村百货超市庆西店 | 辽宁省盘锦市双台子区庆平家园2-22-776-12(辽河路东红旗街南) | / | / | 普通白菜(油菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.1 | 0.25 mg/kg | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
4 | DLAF18100G-092 | NCP21110218060092 | 2018年6月28日 | 2018年6月30日 | 盘锦市双台子区邢敏蔬菜店 | 双台子区东风市场 | / | / | 菠菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月28日 | 不合格 | 氧乐果 | ≤0.02 | 0.064 mg/kg | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/毒死蜱/甲拌磷 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834