2019年1-3月双台子区环境保护“双随机”抽查清单
2019 年 1-3月 双台子区 环境保护“双随机”抽查清单
单位:双台子区环境保护局
序号 | 被抽查单位(监管对象) | 监管分类 | 监察人员 | 检查时间 | 备 注 |
1 | 盘锦兴有化工有限公司 | 重点排污单位 | 徐静、罗雨 | 1月4日 | |
2 | 盘锦兴海电镀厂 | 重点排污单位 | 王滨、王宁 | 1月10日 | |
3 | 盘锦广达液氨经销站 | 重点排污单位 | 贾男、毕宇 | 1月16日 | |
4 | 盘锦锦阳化工有限公司 | 重点排污单位 | 姜大威、王宁 | 1月18日 | |
5 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 重点排污单位 | 吴志华、王宁 | 1月25日 | |
6 | 盘山县光正石化有公司 | 重点排污单位 | 刘子杰、吴志华 | 2月14日 | |
7 | 盘山县佳成化工有限公司 | 重点排污单位 | 张伟、王滨 | 2月20日 | |
8 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 重点排污单位 | 姜大威、毕宇 | 2月26日 | |
9 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 重点排污单位 | 刘子杰、陆红 | 3月5日 | |
10 | 盘锦生源热力有限公司 | 重点排污单位 | 张伟、毕宇 | 3月7日 | |
11 | 盘锦腾飞肉类食品有限责任公司 | 重点排污单位 | 王宁、罗雨 | 3月15日 | |
12 | 盘锦双台子热力有限公司 | 重点排污单位 | 王宁、毕宇 | 3月26日 | |
13 | 盘锦晟源石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 徐静、罗雨 | 1月3日 | |
14 | 盘锦天宇胶业有限公司 | 一般排污单位 | 王滨、王宁 | 1月4日 | |
15 | 盘锦市混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 贾男、毕宇 | 1月8日 | |
16 | 盘锦北科电器设备有限公司 | 一般排污单位 | 姜大威、王宁 | 1月9日 | |
17 | 盘锦恒生塑材改性制品有限公司 | 一般排污单位 | 王宁、毕宇 | 1月14日 | |
18 | 盘锦市荣华物流有限公司 | 一般排污单位 | 王滨、王宁 | 1月15日 | |
19 | 盘锦隆利达化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 徐静、毕宇 | 1月17日 | |
20 | 双台子区元通石化有限公司 | 一般排污单位 | 张伟、姜大威 | 1月22日 | |
21 | 盘山县绿洲废弃物治理厂 | 一般排污单位 | 刘子杰、罗雨 | 1月25日 | |
22 | 盘锦双台子区华鑫塑料加工厂 | 一般排污单位 | 吴志华、王宁 | 1月28日 | |
23 | 盘锦金鹰调味品酿造有限公司 | 一般排污单位 | 陆红、毕宇 | 1月29日 | |
24 | 盘山国泰物资石化有限公司 | 一般排污单位 | 姜大威、吴志华 | 2月13日 | |
25 | 盘锦宇强石化有限公司 | 一般排污单位 | 吴志华、王滨 | 2月15日 | |
26 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 一般排污单位 | 张伟、吴志华 | 2月20日 | |
27 | 盘山宏达石化有限公司 | 一般排污单位 | 张伟、王滨 | 2月22日 | |
28 | 盘锦宝业调味品有限公司 | 一般排污单位 | 王滨、罗雨 | 2月25日 | |
29 | 盘锦馥安医院 | 一般排污单位 | 姜大威、毕宇 | 2月27日 | |
30 | 盘锦永虹沥青经销有限公司 | 一般排污单位 | 刘子杰、吴志华 | 2月28日 | |
31 | 盘锦辽河润剂化工厂 | 一般排污单位 | 刘子杰、陆红 | 3月5日 | |
32 | 双台子区陆家镇卫生院 | 一般排污单位 | 张伟、毕宇 | 3月7日 | |
33 | 辽宁森荣制药有限公司 | 一般排污单位 | 王宁、罗雨 | 3月14日 | |
34 | 盘锦京普医院 | 一般排污单位 | 王宁、毕宇 | 3月18日 | |
35 | 盘锦北方缝制品有限公司 | 一般排污单位 | 刘子杰、王滨 | 3月21日 | |
36 | 盘锦缘鑫新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 王宁、徐静 | 3月22日 | |
37 | 盘锦西元包装有限公司 | 一般排污单位 | 刘子杰、王宁 | 3月25日 | |
38 | 盘锦同创科技有限公司 | 一般排污单位 | 王宁、陆红 | 3月27日 | |
39 | 盘锦市双台子区站北社区卫生服务站 | 一般排污单位 | 吴志华、罗雨 | 3月29日 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834