2018年双台子区稻谷生产者补贴资金汇总表
填报单位(公章):双台子区财政局 | |||||
街镇 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1.统一镇 | 1977 | 25784.44 | 75.58 | 1948787.72 | 财政集中发放 |
2.陆家镇 | 1894 | 14470.26 | 75.58 | 1094191.52 | 财政集中发放 |
3.红旗街道 | 79 | 345.49 | 75.58 | 26112.09 | 财政集中发放 |
4.双盛街道 | 501 | 2952.2 | 75.58 | 223127.24 | 财政集中发放 |
农户 | 500 | 2491.11 | 75.58 | 188278.06 | 财政集中发放 |
企业 | 1 | 461.09 | 75.58 | 34849.18 | 街镇发放 |
合计 | 4451 | 43552.39 | 75.58 | 3292218.57 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834