双台子企业环境应急预案备案情况明细表
序号 | 企业名称 | 应急预案名称 | 备案时间 | 备注 | ||
1 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 2018.10.26 | |||
2 | 辽宁海德新化工有限公司 | 10万吨..乙酸仲丁酯装置 | 2018.12.20 | 2018.2.26备案一期 | ||
3 | 18万吨.仲丁醇、仲丁酯及润滑油装置突发环境事件应急预案 | 2018.12.20 | 较大 | |||
4 | 盘锦新恒兴化工有限责任公司 | 突发环境事件应急预案泄露 | 2018.3.20 | 较大 | ||
5 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 8万吨..C5分离及9万吨..C9分离项目 | 2018.7.18 | |||
6 | 盘锦锦阳化工有限公司 | 环境污染事故应急预案 | 2017.5.9 | 较大 | ||
7 | 辽宁全盛实业集团 | 6*104t.a二氧化碳回收装置项目 | 2019.4.1 | |||
8 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 10万吨..EO改造项目突发环境事件应急预案 | 2018.2.27 | 较大 | ||
9 | 盘锦金龙实业有限公司 | 盘锦金龙实业有限公司 | 2016.7.12 | |||
10 | 沈阳三鑫集团盘锦路用材料有限公司 | 沈阳三鑫集团盘锦路用材料有限公司 | 2016.12.19 | |||
11 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司站北加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2016.12.22 | |||
12 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司高家加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2016.12.22 | |||
13 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司红星加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2016.12.22 | |||
14 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司陆家加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2016.12.22 | |||
15 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司顺达加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2016.12.22 | |||
16 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司城北加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2016.12.22 | |||
17 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 2017.1.4 | 较大 | ||
18 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司.产100KT煅后石油焦项目突发环境事件应急预案 | 2017.1.20 | |||
19 | 盘锦中泓化工有限公司 | 盘锦中泓化工有限公司突发环境事件应急预案 | 2018.8.27 | |||
20 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 盘锦洪鼎化工有限公司突发环境事件应急预案 | 2018.10.17 | |||
21 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 盘锦蓝海石化有限公司突发环境事件应急预案 | 2017.12.4 | 较大 | ||
22 | 盘锦市双台区勇顺祥洗车厂 | 盘锦市双台区勇顺祥洗车场突发环境事件应急预案 | 2017.7.18 | |||
23 | 盘锦广达液氨经销站 | 盘锦广达液氨经销站突发环境事件应急预案 | 2017.6.7 | |||
24 | 盘锦泰亨实业有限公司 | 15000m3沥青储库项目突发环境事件应急预案 | 2017.6.19 | |||
25 | 盘锦圣鑫石化有限公司 | 盘锦圣鑫石化有限公司突发环境事件应急预案 | 2017.9.14 | |||
26 | 盘山县佳成化工有限公司 | 盘山县佳成化工有限公司突发环境事件应急预案 | 已在盘山县环保局备案 | |||
27 | 盘锦生源热力有限公司 | 盘锦生源热力有限公司突发环境事件应急预案 | 2017.11.20 | |||
28 | 盘锦大罐能源有限公司 | 盘锦大罐能源有限公司突发环境事件应急预案 | 2017.11.20 | 较大 | ||
29 | 盘锦市双台子区德仁液化气站 | 盘锦市双台子区德仁液化气站突发环境事件应急预案 | 2018.1.08 | |||
30 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司盘山加油站 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司盘山加油站突发环境事件应急预案 | 2018.8.20 | |||
31 | 盘山宏达石化有限公司 | 盘山石化有限公司突发环境事件应急预案 | 2018.6.28 | |||
32 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 辽宁佰达佰利科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2018.8.13 | 较大 | ||
33 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 生活垃圾卫生填埋场突发环境事件应急预案 | 2018.9.4 | 较大 | ||
34 | 医疗垃圾处理站突发环境事件应急预案 | 2018.9.4 | ||||
35 | 中石油辽河油田(盘锦)燃气有限公司华锦门站 | 突发环境事件应急预案 | 2018.9.11 | |||
36 | 中石化盘锦双台子加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2018.9.18 | |||
37 | 中石化盘锦辽河北路加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2018.9.18 | |||
38 | 盘锦安达化工有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2018.10.11 | |||
39 | 盘山县石油公司加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2018.10.17 | |||
40 | 盘锦亚德石油化工有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2018.10.18 | |||
41 | 盘锦元通石化有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2018.10.18 | |||
42 | 盘锦三环化工厂 | 突发环境事件应急预案 | 2018.10.22 | |||
43 | 盘山县光正石化有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2018.10.30 | |||
44 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2018.11.9 | 重大 | ||
45 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2018.12.18 | |||
46 | 盘锦爱尔眼科医院有限公司盘锦爱尔眼科医院 | 突发环境事件应急预案 | 2018.12.19 | |||
47 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 | 辽宁天益(集团)医药物流园项目环境应急预案 | 2018.12.20 | |||
48 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 | 橡胶助剂生产装置突发环境事件专项应急预案 | 2019.3.13 | |||
49 | 盘锦九化科技园区管理有限公司 | 盘锦精细化工孵化基地突发环境事件综合应急预案 | 2019.3.13 | 较大 | ||
50 | 辽宁键凯科技有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2019.3.13 | |||
51 | 盘锦双台子热力有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2019.4.1 | |||
52 | 盘锦兴有化工有限公司 | 盘锦兴有化工有限公司突发环境事件应急预案 | 2019.7.10 | |||
53 | 盘锦市双台子区远航加油站有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2019.7.10 | |||
54 | 北方华锦石油化工贸易有限责任公司华锦4号门加油站 | 突发环境事件应急预案 | 2019.8.20 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834