2019年盘锦市城区生活饮用水第四季度卫生监测情况
2019年第四季度在全区范围内选定2家市政供水的末梢水进行监测。采样点见表1。依据《生活饮用水卫生标准检验方法》GB/T5750对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)指标进行检测,以《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006进行评价,第四季度水样达标率为100%。情况见附表。
附表:
主要检测指标情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 色度 | 2 | 2 | 100 |
2 | 浑浊度 | 2 | 2 | 100 |
3 | 臭和味 | 2 | 2 | 100 |
4 | 肉眼可见物 | 2 | 2 | 100 |
5 | pH | 2 | 2 | 100 |
6 | 总硬度 | 2 | 2 | 100 |
7 | 溶解性总固体 | 2 | 2 | 100 |
8 | 挥发酚类 | 2 | 2 | 100 |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | 2 | 2 | 100 |
10 | 硫酸盐 | 2 | 2 | 100 |
11 | 氯化物 | 2 | 2 | 100 |
12 | 游离余氯 | 2 | 2 | 100 |
13 | 氟化物 | 2 | 2 | 100 |
14 | 氰化物 | 2 | 2 | 100 |
15 | 硝酸盐(氮) | 2 | 2 | 100 |
16 | 氨氮 | 2 | 2 | 100 |
17 | 耗氧量 | 2 | 2 | 100 |
18 | 铝 | 2 | 2 | 100 |
1619 | 铁 | 2 | 2 | 100 |
20 | 锰 | 2 | 2 | 100 |
21 | 铜 | 2 | 2 | 100 |
22 | 锌 | 2 | 2 | 100 |
23 | 砷 | 2 | 2 | 100 |
24 | 硒 | 2 | 2 | 100 |
25 | 汞 | 2 | 2 | 100 |
26 | 镉 | 2 | 2 | 100 |
27 | 铬(六价) | 2 | 2 | 100 |
28 | 铅 | 2 | 2 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 2 | 2 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 2 | 2 | 100 |
31 | 菌落总数 | 2 | 2 | 100 |
32 | 总大肠菌群 | 2 | 2 | 100 |
33 | 耐热大肠菌群 | 2 | 2 | 100 |
34 | 大肠埃希氏菌 | 2 | 2 | 100 |
表1:
2019年第四季度采样点
序号 | 区域 | 采样点名称 | 样品编号 |
1 | 双台子区 | 铁西小区 | SZFXCS20190091 |
2 | 学府园小区 | SZFXCS20190095 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834