2019年双台子区稻谷生产者补贴资金发放汇总
2019年双台子区稻谷生产者补贴资金发放汇总表 | ||||
填报单位(公章):双台子区财政局 | ||||
街镇 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
统一镇 | 2012 | 27199.35 | 88.08 | 2395718.58 |
前腰村 | 313 | 5232.16 | 88.08 | 460848.53 |
后腰村 | 418 | 7171.09 | 88.08 | 631629.63 |
统一村 | 601 | 8760.51 | 88.08 | 771625.74 |
东地村 | 250 | 1743.5 | 88.08 | 153567.45 |
光正台村 | 312 | 2644.52 | 88.08 | 219819.46 |
良种场 | 118 | 1647.57 | 88.08 | 145117.94 |
盘锦光正台电子商务有限公司 | 1 | 148.84 | 88.08 | 13109.83 |
陆家镇 | 1887 | 14799.32 | 88.08 | 1303524.25 |
新农村 | 616 | 4626.86 | 88.08 | 407533.89 |
陆家村 | 695 | 3987.96 | 88.08 | 351259.5 |
友谊村 | 235 | 2740.76 | 88.08 | 241406.13 |
任家村 | 288 | 1503.74 | 88.08 | 132449.56 |
赵家村 | 53 | 1940 | 88.08 | 170875.17 |
红旗街道 | 107 | 346.09 | 88.08 | 30483.61 |
秃尾村 | 107 | 346.09 | 88.08 | 30483.61 |
双盛街道 | 501 | 2952.2 | 88.08 | 260029.57 |
宋家村 | 283 | 2761.82 | 88.08 | 202648.34 |
常家村 | 218 | 190.38 | 88.08 | 16768.42 |
辽宁龙人农业开发有限公司 | 1 | 461.09 | 88.08 | 40612.81 |
合计 | 4507 | 45296.96 | 3989756.01 |
稻谷补贴2019年12月红旗街道.xls稻谷补贴2019年12月统一镇.xls稻谷补贴2019年12月双盛街道.xls稻谷补贴2019年12月陆家镇.xls稻谷补贴2019年12月良种场.xls
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834