38-top_img.png

双台子区2020年废水重点排污单位名录

发布时间:2020-03-23 浏览次数:652
双台子区2020年废水重点排污单位名录







序号区域企业名称行业类别许可证号纳入依据备注
1双台子区盘锦双泰污水处理有限公司4620|污水处理及其再生利用91211100699418215W001U日处理10万吨以上或接纳工业废水日处理2万吨以上的城镇生活污水处理厂企业
2双台子区盘锦万德斯环保科技有限公司4620|污水处理及其再生利用91211102MA0UW8XHXY001Q工业废水集中处理厂
3双台子区盘锦宏业石油化工有限公司2511|原油加工及石油制品制造91211100558199610P001P实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
4双台子区盘锦锦阳化工有限公司2614|有机化学原料制造91211100680091953R001R实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
5双台子区盘锦中泓化工有限公司2631|化学农药制造91211102055693027F001R实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
6双台子区盘锦腾飞肉类食品有限责任公司1351|牲畜屠宰912111001224104462001V实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业
7双台子区辽宁佰达佰利科技有限公司2614|有机化学原料制造
有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业
8双台子区辽宁海德新化工集团有限公司2614|有机化学原料制造
有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业


foot_img_01.png

主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号

联系电话:0427-2360834

foot_img_02.png