双台子区2020年废水重点排污单位名录
双台子区2020年废水重点排污单位名录 | ||||||
序号 | 区域 | 企业名称 | 行业类别 | 许可证号 | 纳入依据 | 备注 |
1 | 双台子区 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91211100699418215W001U | 日处理10万吨以上或接纳工业废水日处理2万吨以上的城镇生活污水处理厂企业 | |
2 | 双台子区 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91211102MA0UW8XHXY001Q | 工业废水集中处理厂 | |
3 | 双台子区 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91211100558199610P001P | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业 | |
4 | 双台子区 | 盘锦锦阳化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91211100680091953R001R | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业 | |
5 | 双台子区 | 盘锦中泓化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91211102055693027F001R | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业 | |
6 | 双台子区 | 盘锦腾飞肉类食品有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 912111001224104462001V | 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的产生废水污染物的企业 | |
7 | 双台子区 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 | ||
8 | 双台子区 | 辽宁海德新化工集团有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 有事实排污且属于废水污染重点监管行业的所有大中型企业 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834