双台子区市场监督管理局 “双随机”抽查机制检查人员名录库
双台子区市场监督管理局 “双随机”抽查机制检查人员名录库 |
||||||
序号 | 工作单位 | 执法人员姓名 | 执法人员编制 | 职务 | 证件 编号 |
执法 类别 |
1 | 双台子区市场监督管理局 | 郑 东 | 行政编制 | 大队长 | 20160783 | 市场监督 |
2 | 双台子区市场监督管理局 | 潘文财 | 行政编制 | 中队长 | 20160787 | 市场监督 |
3 | 双台子区市场监督管理局 | 阚晓东 | 行政编制 | 股长 | 20160788 | 市场监督 |
4 | 双台子区市场监督管理局 | 苏 勇 | 行政编制 | 中队长 | 20160789 | 市场监督 |
5 | 双台子区市场监督管理局 | 郑立敏 | 行政编制 | 科员 | 20160754 | 市场监督 |
6 | 双台子区市场监督管理局 | 张洪刚 | 行政编制 | 股长 | 20160755 | 市场监督 |
7 | 双台子区市场监督管理局 | 马 贺 | 行政编制 | 股长 | 20160756 | 市场监督 |
8 | 双台子区市场监督管理局 | 王英群 | 行政编制 | 科员 | 20160759 | 市场监督 |
9 | 双台子区市场监督管理局 | 杨玉计 | 行政编制 | 股长 | 20160761 | 市场监督 |
10 | 双台子区市场监督管理局 | 杨宗懿 | 行政编制 | 股长 | 20160765 | 市场监督 |
11 | 双台子区市场监督管理局 | 曹 辉 | 行政编制 | 科员 | 20160768 | 市场监督 |
12 | 双台子区市场监督管理局 | 刘继东 | 行政编制 | 股长 | 20160769 | 市场监督 |
13 | 双台子区市场监督管理局 | 田冬梅 | 行政编制 | 科员 | 20160770 | 市场监督 |
14 | 双台子区市场监督管理局 | 王树斌 | 行政编制 | 股长 | 20160771 | 市场监督 |
15 | 双台子区市场监督管理局 | 徐 宁 | 行政编制 | 科员 | 20160772 | 市场监督 |
16 | 双台子区市场监督管理局 | 缴 伟 | 行政编制 | 股长 | 20160779 | 市场监督 |
17 | 双台子区市场监督管理局 | 杨 芷 | 行政编制 | 科员 | 20160780 | 市场监督 |
18 | 双台子区市场监督管理局 | 魏春成 | 行政编制 | 科员 | 20160791 | 市场监督 |
19 | 双台子区市场监督管理局 | 李福明 | 行政编制 | 科员 | 20160792 | 市场监督 |
20 | 双台子区市场监督管理局 | 李在辉 | 行政编制 | 中队长 | 20160793 | 市场监督 |
21 | 双台子区市场监督管理局 | 韩 坤 | 行政编制 | 所长 | 20160796 | 市场监督 |
22 | 双台子区市场监督管理局 | 王德录 | 行政编制 | 副所长 | 20160798 | 市场监督 |
23 | 双台子区市场监督管理局 | 李大光 | 行政编制 | 科员 | 20160799 | 市场监督 |
24 | 双台子区市场监督管理局 | 罗振彬 | 行政编制 | 科员 | 20160800 | 市场监督 |
25 | 双台子区市场监督管理局 | 张 秀 | 行政编制 | 科员 | 20160801 | 市场监督 |
26 | 双台子区市场监督管理局 | 孟凡力 | 行政编制 | 科员 | 20160802 | 市场监督 |
27 | 双台子区市场监督管理局 | 项亚宁 | 行政编制 | 科员 | 20160803 | 市场监督 |
28 | 双台子区市场监督管理局 | 张大兴 | 行政编制 | 所长 | 20160805 | 市场监督 |
29 | 双台子区市场监督管理局 | 张家辉 | 行政编制 | 副所长 | 20160806 | 市场监督 |
30 | 双台子区市场监督管理局 | 王春珠 | 行政编制 | 科员 | 20160807 | 市场监督 |
31 | 双台子区市场监督管理局 | 韩 洪 | 行政编制 | 所长 | 20160808 | 市场监督 |
32 | 双台子区市场监督管理局 | 李敬华 | 行政编制 | 科员 | 20160809 | 市场监督 |
33 | 双台子区市场监督管理局 | 王向才 | 行政编制 | 所长 | 20160810 | 市场监督 |
34 | 双台子区市场监督管理局 | 史 岩 | 行政编制 | 副所长 | 20160790 | 市场监督 |
35 | 双台子区市场监督管理局 | 孙 飞 | 行政编制 | 副所长 | 20160811 | 市场监督 |
36 | 双台子区市场监督管理局 | 王新华 | 行政编制 | 所长 | 20160813 | 市场监督 |
37 | 双台子区市场监督管理局 | 纪新炜 | 行政编制 | 所长 | 20160814 | 市场监督 |
38 | 双台子区市场监督管理局 | 李宇民 | 行政编制 | 副所长 | 20160785 | 市场监督 |
39 | 双台子区市场监督管理局 | 杨 义 | 行政编制 | 科员 | 20160815 | 市场监督 |
40 | 双台子区市场监督管理局 | 张 扬 | 行政编制 | 科员 | 20160816 | 市场监督 |
41 | 双台子区市场监督管理局 | 翟春辉 | 行政编制 | 科员 | 20160817 | 市场监督 |
42 | 双台子区市场监督管理局 | 侯丽君 | 行政编制 | 科员 | 20160818 | 市场监督 |
43 | 双台子区市场监督管理局 | 于 明 | 行政编制 | 所长 | 20160819 | 市场监督 |
44 | 双台子区市场监督管理局 | 郑 昆 | 行政编制 | 副所长 | 20160778 | 市场监督 |
45 | 双台子区市场监督管理局 | 王旭东 | 行政编制 | 副所长 | 20160820 | 市场监督 |
46 | 双台子区市场监督管理局 | 刘艳丽 | 行政编制 | 科员 | 20160821 | 市场监督 |
47 | 双台子区市场监督管理局 | 潘锐书 | 行政编制 | 科员 | 20160822 | 市场监督 |
48 | 双台子区市场监督管理局 | 张连成 | 行政编制 | 所长 | 20160824 | 市场监督 |
49 | 双台子区市场监督管理局 | 李 丰 | 行政编制 | 副所长 | 20160825 | 市场监督 |
50 | 双台子区市场监督管理局 | 董 建 | 行政编制 | 科员 | 20160826 | 市场监督 |
51 | 双台子区市场监督管理局 | 付素艳 | 行政编制 | 科员 | 20160827 | 市场监督 |
52 | 双台子区市场监督管理局 | 刘 婉 | 行政编制 | 科员 | 20160829 | 市场监督 |
53 | 双台子区市场监督管理局 | 张丽娜 | 行政编制 | 科员 | 02401710 | 市场监督 |
54 | 双台子区市场监督管理局 | 秦 云 | 事业编制 | 职员 | 20160831 | 市场监督 |
55 | 双台子区市场监督管理局 | 雷飞飞 | 事业编制 | 职员 | 20160833 | 市场监督 |
56 | 双台子区市场监督管理局 | 江 利 | 事业编制 | 职员 | 20160837 | 市场监督 |
57 | 双台子区市场监督管理局 | 曹贵勇 | 事业编制 | 职员 | 20160839 | 市场监督 |
58 | 双台子区市场监督管理局 | 刘中原 | 事业编制 | 职员 | 20160841 | 市场监督 |
59 | 双台子区市场监督管理局 | 景 洋 | 事业编制 | 职员 | 20160842 | 市场监督 |
60 | 双台子区市场监督管理局 | 富长贵 | 事业编制 | 职员 | 20160843 | 市场监督 |
61 | 双台子区市场监督管理局 | 赵 义 | 事业编制 | 职员 | 20160844 | 市场监督 |
62 | 双台子区市场监督管理局 | 芦 阳 | 事业编制 | 职员 | 20160845 | 市场监督 |
63 | 双台子区市场监督管理局 | 王殿林 | 事业编制 | 职员 | 20160846 | 市场监督 |
64 | 双台子区市场监督管理局 | 马文波 | 事业编制 | 职员 | 20160857 | 市场监督 |
65 | 双台子区市场监督管理局 | 张岩鹏 | 事业编制 | 职员 | 20171387 | 市场监督 |
66 | 双台子区市场监督管理局 | 王玉彬 | 事业编制 | 职员 | 20171389 | 市场监督 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834