双台子区人力资源市场网络招聘会
双台子区人力资源招聘信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | ||||||||||
1 | 天格房地产开发有限公司 | 项目总经理 | 1 | 不限 | 15000-18000 | 雷畅 | 15642759976 | 大洼区 | |||||||||||
物业前台 | 1 | 不限 | 2200-2500 | ||||||||||||||||
平面设计 | 1 | 不限 | 3000-3500 | ||||||||||||||||
土建工程师 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||||||||||||
水暖工程师 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||||||||||||
电气工程师 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||||||||||||
保洁 | 1 | 不限 | 1800-1900 | ||||||||||||||||
置业顾问 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||||||||||||
库管 | 1 | 不限 | 2200-2500 | ||||||||||||||||
行政文员 | 1 | 不限 | 2500-2800 | ||||||||||||||||
文案 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||||||||||||
餐厅服务员 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||||||||||||
2 | 盘锦亿方石油有限公司 | 生产操作工 | 6 | 中专以上 | 4300-5500 | 薛女士 | 15609875504 | 大洼 | |||||||||||
3 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 工艺操作 | 5 | 不限 | 4000+ | 人事部 | 15842788189 | 辽东湾 | |||||||||||
化验员 | 3 | 不限 | 3500+ | ||||||||||||||||
安全员 | 2 | 不限 | 5000+ | ||||||||||||||||
设备员 | 1 | 不限 | 5000+ | ||||||||||||||||
技术员 | 2 | 不限 | 5000+ | ||||||||||||||||
安全主管 | 1 | 不限 | 7000+ | ||||||||||||||||
环保工程师 | 1 | 不限 | 7000+ | ||||||||||||||||
设备主任 | 1 | 不限 | 7000+ | ||||||||||||||||
公用工程技术主任 | 1 | 不限 | 7000+ | ||||||||||||||||
电气工程师 | 1 | 不限 | 7000+ | ||||||||||||||||
企管部长 | 1 | 不限 | 7000+ | ||||||||||||||||
4 | 盘锦卡特机电设备有限公司 | 高级维修工程师 | 1 | 不限 | 5000-25000 | 魏经理 | 18604279638 | 兴隆台区 | |||||||||||
大工 | 1 | 不限 | 3500-8000 | ||||||||||||||||
小工 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||||||||||||
5 | 广发证券股份有限公司 | 客户经理 | 5 | 本科以上 | 3000-8000 | 王经理 | 18640093157 | 兴隆台区 | |||||||||||
6 | 果真新鲜生鲜超市 | 理货员 | 4 | 不限 | 2800-5000 | 满女士 | 13190051989 | 大洼、田家、兴隆台区 | |||||||||||
售货员 | 4 | 不限 | 3500-5000 | ||||||||||||||||
出纳 | 1 | 不限 | 2500-5000 | ||||||||||||||||
检斤 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||||||||||||
7 | 盘锦众达通人力资源服务有限公司 | 文员 | 1 | 本科 | 2500 | 王先生 | 18842792123 | 兴隆台区 | 五险 | ||||||||||
业务经理 | 1 | 大专以上 | 年薪10万 | ||||||||||||||||
8 | 兴隆台区辞众儒教育培训中心(美吉姆国际儿童早教) | 全职早教教师 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 王先生 | 18704269669 | 兴隆台水游城2F | 五险、双休 | ||||||||||
课程顾问主管 | 1 | 不限 | 3000-8000 | ||||||||||||||||
课程咨询顾问 | 5 | 不限 | 2000-7000 | ||||||||||||||||
9 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 各商场品牌联销员 | 10 | 初中以上、45周岁以下 | 2000-3000 | 曲静 | 13942740994 | 双台子区 | |||||||||||
临时促销员 | 5 | 2000-3000 | |||||||||||||||||
保洁员 | 2 | 2000-3000 | |||||||||||||||||
10 | 盘锦新秀新材料有限公司 | 车间操作工 | 10 | 1年以上化工企业工作经验会叉车优先 | 4000-5000 | 冯先生 | 0427-2300396 | 双台子区(园区) | 提供免费午餐、五险一金、节假日福利(年龄22-45) | ||||||||||
设备维修工 | 1 | 设备维修工相关化工工作经验4年以上 持证(焊工证、钳工证、电工证) | 4000-6000 | ||||||||||||||||
质检员 | 1 | 熟练使用气相色谱仪,液相色谱仪,大专以上学历,化学或相关专业 | 3000-4000 | ||||||||||||||||
11 | 龍源信息咨询公司 | 公司副总经理 | 1 | 35岁以下大专以上学历,女孩优先 | 面议 | 周经理 | 16604274388 | 双台子区 | 2000+高额提成,月综合收入3500-10000元以上,每天工作6小时+月休4天+法定节假日+旅游,试用期一个月,试用期过后交五险 | ||||||||||
人力资源师 | 2 | 2000-3500 | |||||||||||||||||
业务、文员、内勤、会计 | |||||||||||||||||||
12 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 加氢操作员 | 大专学历化工相关专业 | 4500-5000 | 郑女士 | 15942737768 | 双台子区 | 五险一金 | |||||||||||
机修操作工 | 大专学历机械维修专业 | 3500-4000 | 五险一金 | ||||||||||||||||
储运操作工 | 大专学历油品储运专业 | 3500-4000 | 五险一金 | ||||||||||||||||
13 | 盘锦聚源网络科技有限公司 | 饿了么送餐员 | 不限 | 初中以上 | 4000-10000+ | 高亮 | 13364258580 | 双台子区 | 每月公休两天、年节发放福利 | ||||||||||
14 | 希望教育 | 英语教师 | 5 | 专科以上 | 3000-6000 | 张老师 | 15642710505 | 双台子区 | |||||||||||
15 | 双台子区顺鑫房产信息服务中心 | 店长 | 2 | 不限 | 面议 | 崔鑫 | 16562180000 15142704443 | 双台子区 | 底薪1500+绩效提成+奖金+年终奖+分红、月休四天、早九晚五 | ||||||||||
房产经纪人 | 10 | 不限 | 1500+ | ||||||||||||||||
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834