2021年双台子区重点排污单位名录
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 行业类别 | 名录类别 |
1 | 双台子区 | 盘锦中泓化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境 |
2 | 双台子区 | 盘锦九化科技园区管理有限公司 | 5181|贸易代理 | 其他环境 |
3 | 双台子区 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 大气环境,土壤环境,其他环境 |
4 | 双台子区 | 盘锦双台子热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
5 | 双台子区 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
6 | 双台子区 | 盘锦大罐能源有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 其他环境 |
7 | 双台子区 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 水环境,大气环境,其他环境 |
8 | 双台子区 | 盘锦新恒兴化工有限责任公司 | 2623|钾肥制造 | 其他环境 |
9 | 双台子区 | 盘锦腾飞肉类食品有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
10 | 双台子区 | 盘锦锦阳化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
11 | 双台子区 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,其他环境 |
12 | 双台子区 | 盘锦三力中科新材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
13 | 双台子区 | 盘锦中创石油化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 大气环境 |
14 | 双台子区 | 盘锦佳合晟世医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
15 | 双台子区 | 盘锦兴有化工有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境 |
16 | 双台子区 | 盘锦凯正医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
17 | 双台子区 | 盘锦古德科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境,大气环境 |
18 | 双台子区 | 盘锦国瑞升科技有限公司 | 3099|其他非金属矿物制品制造 | 水环境,大气环境 |
19 | 双台子区 | 盘锦市君洋科技有限公司 | 2684|香料、香精制造 | 水环境,大气环境 |
20 | 双台子区 | 盘锦市康普林新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
21 | 双台子区 | 盘锦希莱新材料科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
22 | 双台子区 | 盘锦斯芬克司药物研发有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
23 | 双台子区 | 盘锦新秀新材料有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
24 | 双台子区 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 水环境,大气环境 |
25 | 双台子区 | 盘锦格林凯默科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
26 | 双台子区 | 盘锦欧柏科思医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
27 | 双台子区 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 水环境,大气环境 |
28 | 双台子区 | 盘锦百事达新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
29 | 双台子区 | 盘锦百纳香料有限公司 | 2684|香料、香精制造 | 水环境,大气环境 |
30 | 双台子区 | 盘锦研峰科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
31 | 双台子区 | 盘锦科信顺泽科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境,大气环境 |
32 | 双台子区 | 盘锦菲洛化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
33 | 双台子区 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 水环境,大气环境 |
34 | 双台子区 | 盘锦贝尔科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
35 | 双台子区 | 盘锦金奥利维科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
36 | 双台子区 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
37 | 双台子区 | 盘锦隆利达化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 水环境,大气环境 |
38 | 双台子区 | 盘锦雅奥科技发展有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
39 | 双台子区 | 辽宁东夫材料科技有限公司 | 2641|涂料制造 | 水环境,大气环境 |
40 | 双台子区 | 辽宁全盛实业有限责任公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 水环境,大气环境 |
41 | 双台子区 | 辽宁华峰医药科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
42 | 双台子区 | 辽宁博美医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
43 | 双台子区 | 辽宁吉人涂料有限公司 | 2641|涂料制造 | 水环境,大气环境 |
44 | 双台子区 | 辽宁德罗西化学科技有限公司 | 2684|香料、香精制造 | 水环境,大气环境 |
45 | 双台子区 | 辽宁昊维科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境 |
46 | 双台子区 | 辽宁立威生物科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
47 | 双台子区 | 辽宁鑫广源医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
48 | 双台子区 | 辽宁键凯科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
49 | 双台子区 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境 |
50 | 双台子区 | 辽宁鸿鹄医药化学技术有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
51 | 双台子区 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境,土壤环境 |
52 | 双台子区 | 盘锦生源热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 水环境,大气环境 |
53 | 双台子区 | 盘锦精细化工产业园区孵化基地污水站 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境,土壤环境 |
54 | 双台子区 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,其他环境 |
55 | 双台子区 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,其他环境 |
56 | 双台子区 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 2652|合成橡胶制造 | 水环境,大气环境,土壤环境,其他环境 |
57 | 双台子区 | 辽宁海德新化工集团有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,土壤环境,其他环境 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834