双台子区2021年一季度统计数据快报
双台子区统计数据快报 | |||||||
双台子区统计局 | 2021年3月份 | ||||||
指 标 名 称 | 年计划 | 3月完成 | 同比±% | 完成年计划% | |||
总量 | 同比±% | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
一、地区生产总值(亿元) | 165.0 | 7.0 | — | 38.7 | — | 9.0 | 23.5 |
第一产业 | 1.6 | 1.0 | — | 0.2 | — | 9.1 | 12.5 |
第二产业 | 94.0 | 8.5 | — | 20.5 | — | 3.8 | 21.8 |
工 业 | 85.0 | 9.0 | — | 19.0 | — | 3.5 | 22.4 |
建筑业 | 9.0 | 5.0 | — | 1.5 | — | 7.3 | 16.7 |
第三产(服务)业 | 69.4 | 5.0 | — | 18.0 | — | 15.4 | 25.9 |
二、所属规模以上工业增加值(亿元) | — | 10.0 | 1.4 | 3.5 | — | -3.0 | |
三、全社会固定资产投资(亿元) | 25.0 | 52.0 | — | — | — | 28.3 | |
按项目性质划分:基本建设投资 | — | — | — | 36.1 | |||
房地产开发 | — | — | — | -79.4 | |||
按产业划分:第一产业 | — | — | — | — | |||
第二产业 | — | — | — | 40.4 | |||
其中:工 业 项 目 | — | — | — | 128.9 | |||
第三产业 | — | — | — | -20.2 | |||
精细化工产业园 | — | — | — | 36.6 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834