简体 | 繁体 | 网站支持IPV6
当前位置: 首页 >新闻资讯 >通知公告

2021年盘锦市双台子区公开招聘合同制幼儿园教师拟录取人员公告

按照《2021年盘锦市双台子区公开招聘合同制幼儿园教师公告》,现将拟录取人员名单公示如下,公示时间五个工作日,欢迎社会监督。

监督电话:2360425。


2021年盘锦市双台子区公开招聘合同制幼儿园教师拟录取名单
2021.07.13
排名 姓 名 性别 岗 位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 于晓 幼儿教师 21042401095 139.00  181.46 320.46
2 崔鑫凝 幼儿教师 21042401005 129.05  189.67 318.72
3 韩金池 幼儿教师 21042401021 123.35  187.66 311.01
4 刘佳奇 幼儿教师 21042401091 129.85  179 308.85
5 史凯歌 幼儿教师 21042401040 130.15  178.13 308.28
6 李彤 幼儿教师 21042401028 116.90  190.1 307
7 高美玉 幼儿教师 21042401048 122.85  182.66 305.51
8 王诗琪 幼儿教师 21042401010 118.10  187 305.1
9 祖明明 幼儿教师 21042401018 116.40  187.83 304.23
10 赵旭 幼儿教师 21042401007 105.25  196.33 301.58
11 田之琦 幼儿教师 21042401031 113.70  186.53 300.23
12 赵潇颖 幼儿教师 21042401079 112.55  186.5 299.05
13 姚新 幼儿教师 21042401037 115.65  183.1 298.75
14 赵莹 幼儿教师 21042401103 109.25  188.6 297.85
15 王欢 幼儿教师 21042401023 110.50  186.67 297.17
16 赵文丽 幼儿教师 21042401026 110.65  185.93 296.58
17 李程冲 幼儿教师 21042401025 114.55  180.77 295.32
18 董苏谊 幼儿教师 21042401003 113.20  181.84 295.04
19 王微 幼儿教师 21042401013 109.35  184.66 294.01
20 孟祥宇 幼儿教师 21042401060 108.80  183.03 291.83
21 刘淼 幼儿教师 21042401015 107.35  184.33 291.68
22 朱红玉 幼儿教师 21042401033 106.10  185.5 291.6
23 肖采忆 幼儿教师 21042401008 101.60  190 291.6
24 里清馨 幼儿教师 21042401106 107.25  184.2 291.45
25 江玉 幼儿教师 21042401075 118.50  172.33 290.83
26 李天琦 幼儿教师 21042401054 101.20  189 290.2
27 唐斯琦 幼儿教师 21042401024 106.85  183.34 290.19
28 王思淇 幼儿教师 21042401020 107.65  181.36 289.01
29 陈露露 幼儿教师 21042401058 105.40  182.6 288
30 窦晓媛 幼儿教师 21042401009 96.55  190 286.55
31 张紫薇 幼儿教师 21042401001 105.65  179.34 284.99
32 崔娜 幼儿教师 21042401113 97.45  186.67 284.12
33 杨雪莹 幼儿教师 21042401034 100.55  183.5 284.05
34 张宁 幼儿教师 21042401067 99.60  184.3 283.9
35 李爽 幼儿教师 21042401072 100.85  182.83 283.68
36 肇欣怡 幼儿教师 21042401047 99.65  183.67 283.32
37 孙硕 幼儿教师 21042401061 103.15  179.46 282.61
38 代秋月 幼儿教师 21042401032 103.85  178.6 282.45
39 杨曼利 幼儿教师 21042401101 88.60  193.33 281.93
40 李荞伊 幼儿教师 21042401045 105.25  175 280.25
41 李春波 幼儿教师 21042401019 90.85  187.53 278.38
42 王颖 幼儿教师 21042401096 82.95  195.33 278.28
43 赵儒慧 幼儿教师 21042401094 91.30  186.67 277.97
44 王琦 幼儿教师 21042401108 85.30  191 276.3
45 张芳 幼儿教师 21042401055 106.10  170 276.1
46 赵娜 幼儿教师 21042401039 89.80  186.03 275.83
47 王琳琳 幼儿教师 21042401052 84.05  191.34 275.39
48 宋津京 幼儿教师 21042401097 91.35  184 275.35
49 王晶晶 幼儿教师 21042401006 93.25  181.73 274.98
50 芦欣悦 幼儿教师 21042401011 92.85  182 274.85
51 刘祉含 幼儿教师 21042401036 91.50  182.66 274.16
52 陈丽君 幼儿教师 21042401080 93.25  180.9 274.15
53 汤婷 幼儿教师 21042401083 88.05  185.34 273.39
54 邵美琪 幼儿教师 21042401118 83.95  188.77 272.72
55 张蕊 幼儿教师 21042401084 82.45  189.76 272.21
56 张姗 幼儿教师 21042401104 91.60  179.34 270.94
57 张媛媛 幼儿教师 21042401035 100.70  170 270.7
58 魏春雪 幼儿教师 21042401068 86.40  183.87 270.27
59 韩亚汝 幼儿教师 21042401102 85.70  182.67 268.37
60 李沅蔚 体育教师 21042402120 122.15  191 313.15
61 于汶琪 体育教师 21042402124 127.85  184 311.85
62 边鸿羽 体育教师 21042402123 90.50  191 281.5
63 孙璐璐 音乐教师 21042403127 110.55  177.33 287.88
64 杨璐 美术教师 21042404137 126.80  179 305.8
65 莫婧雯 美术教师 21042404130 111.40  190 301.4
66 孙艳娇 美术教师 21042404136 101.65  184.34 285.99
关闭 打印
上一篇: 盘锦市双台子区2021年公开招聘事业单位工作人员准考证发放及考试相关事项的通知...
下一篇: 关于2021年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师笔试的通知