2021年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师 拟录取人员名单
按照《2021年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师公告》,现将拟录取人员名单公示如下,公示时间8月26日-9月1日,监督电话0427-2360425。 | |||||
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 备 注 |
1 | 初中历史 | 王丹妮 | 女 | 21071707003 | 拟录取人员 |
2 | 初中历史 | 李思慧 | 女 | 21071707001 | 拟录取人员 |
3 | 初中生物 | 韩玲玲 | 女 | 21071706025 | 拟录取人员 |
4 | 初中生物 | 孙诗宇 | 女 | 21071706010 | 拟录取人员 |
5 | 初中政治 | 张雅楠 | 女 | 21071708002 | 拟录取人员 |
6 | 小学语文 | 袁琳 | 女 | 21071701032 | 拟录取人员 |
7 | 小学语文 | 鞠巧云 | 女 | 21071701007 | 拟录取人员 |
8 | 小学语文 | 姜鑫 | 女 | 21071701059 | 拟录取人员 |
9 | 小学语文 | 李梓尧 | 女 | 21071701006 | 拟录取人员 |
10 | 小学语文 | 王芯蕊 | 女 | 21071701029 | 拟录取人员 |
11 | 小学语文 | 杜雨哲 | 女 | 21071701064 | 拟录取人员 |
12 | 小学语文 | 王傲 | 女 | 21071701097 | 拟录取人员 |
13 | 小学语文 | 孙颖 | 女 | 21071701036 | 拟录取人员 |
14 | 小学语文 | 李语涵 | 女 | 21071701085 | 拟录取人员 |
15 | 小学语文 | 李佟阎 | 女 | 21071701024 | 拟录取人员 |
16 | 小学语文 | 张锦鹤 | 女 | 21071701074 | 拟录取人员 |
17 | 小学语文 | 李斌 | 女 | 21071701051 | 拟录取人员 |
18 | 小学语文 | 李梦琦 | 女 | 21071701043 | 拟录取人员 |
19 | 小学语文 | 单锦鹏 | 女 | 21071701087 | 拟录取人员 |
20 | 小学数学 | 孟瑶 | 女 | 21071702017 | 拟录取人员 |
21 | 小学数学 | 李美琪 | 女 | 21071702023 | 拟录取人员 |
22 | 小学数学 | 李雪 | 女 | 21071702015 | 拟录取人员 |
23 | 小学数学 | 曲红燕 | 女 | 21071702007 | 拟录取人员 |
24 | 小学数学 | 赵眙冕 | 女 | 21071702022 | 拟录取人员 |
25 | 小学数学 | 马聪 | 女 | 21071702028 | 拟录取人员 |
26 | 小学数学 | 刘守财 | 男 | 21071702002 | 拟录取人员 |
27 | 小学数学 | 隋欣 | 女 | 21071702036 | 拟录取人员 |
28 | 小学数学 | 贾鑫彬 | 女 | 21071702004 | 拟录取人员 |
29 | 小学数学 | 袁新 | 女 | 21071702025 | 拟录取人员 |
30 | 小学数学 | 刘红月 | 女 | 21071702024 | 拟录取人员 |
31 | 小学体育 | 程一名 | 女 | 21071703041 | 拟录取人员 |
32 | 小学体育 | 邹新雨 | 男 | 21071703034 | 拟录取人员 |
33 | 小学体育 | 王忠伟 | 男 | 21071703037 | 拟录取人员 |
34 | 小学体育 | 赵海洋 | 男 | 21071703050 | 拟录取人员 |
35 | 小学体育 | 张济旭 | 男 | 21071703036 | 拟录取人员 |
36 | 小学音乐 | 孙文 | 女 | 21071704023 | 拟录取人员 |
37 | 小学音乐 | 阚佳宁 | 女 | 21071704007 | 拟录取人员 |
38 | 小学音乐 | 管禹涵 | 女 | 21071704020 | 拟录取人员 |
39 | 小学美术 | 曹子益 | 女 | 21071705013 | 拟录取人员 |
40 | 小学美术 | 王月凝 | 女 | 21071705014 | 拟录取人员 |
双台子区公开招聘中小学教师工作领导小组 | |||||
2021年8月26日 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834