双台子区红十字会2022年1月接收捐款情况公示
序号 | 姓名或企业名称 | 捐款时间 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 盘锦市君洋科技有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
2 | 辽宁恒晟商品交易服务有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
3 | 盘锦腾达电线电缆有限公司 | 2022.1.17 | 500 | |
4 | 博菲特医疗 | 2022.1.17 | 1000 | |
5 | 盘锦公路港物流有限公司 | 2022.1.17 | 500 | |
6 | 盘锦爱尔眼科医院有限公司 | 2022.1.17 | 500 | |
7 | 辽宁鑫义源锦新材料股份有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
8 | 盘锦凯正医药科技有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
9 | 百富轮汽车服务中心 | 2022.1.17 | 1000 | |
10 | 盘锦研峰科技有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
11 | 盘锦天马石油化工有限公司 | 2022.1.17 | 1000 | |
12 | 赵淑艳 | 2022.1.17 | 200 | |
13 | 于闯 | 2022.1.17 | 500 | |
14 | 盘锦学文眼镜店 | 2022.1.18 | 500 | |
15 | 辽宁龙人农业开发有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
16 | 盘锦良品家居用品有限公司 | 2022.1.18 | 500 | |
17 | 孟岩 | 2022.1.18 | 500 | |
18 | 辽宁恒德科技有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
19 | 盘锦金塑化工有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
20 | 盘锦锦华印务有限公司 | 2022.1.18 | 1000 | |
21 | 盘锦信融达电力建设有限公司 | 2022.1.19 | 1000 | |
22 | 马金明 | 2022.1.19 | 1000 | |
23 | 合计 | 17700 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834