双台子区市场监督管理局行政执法人员名单
双台子区市场监督管理局行政执法人员名单 | |||||||
序号 | 执法证件编号 | 姓名 | 工作单位 | 执法类别 | 编制性质 | 执法区域 | 发证机关 |
1 | 6130130005 | 陈 昊 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
2 | 06130130002 | 刘克威 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
3 | 06130130003 | 赵 健 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
4 | 06130130004 | 韩 坤 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
5 | 06130130006 | 鲁 莉 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
6 | 06130130007 | 史洪霞 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
7 | 06130130008 | 赵 超 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
8 | 06130130009 | 王淑兰 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
9 | 06130130010 | 王 珺 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
10 | 06130130011 | 张洪刚 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
11 | 06130130012 | 马 贺 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
12 | 06130130013 | 杨玉计 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
13 | 06130130014 | 杨宗懿 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
14 | 06130130015 | 吴广军 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
15 | 06130130018 | 刘继东 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
16 | 06130130019 | 王 妍 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
17 | 06130130020 | 王树斌 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
18 | 06130130021 | 徐 宁 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
19 | 06130130022 | 郑晓辉 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
20 | 06130130023 | 马 英 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
21 | 06130130024 | 缴 伟 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
22 | 06130130025 | 田冬梅 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
23 | 06130130026 | 曹 辉 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
24 | 06130130027 | 李 丽 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
25 | 06130130028 | 王 戈 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
26 | 06130130029 | 郑 东 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
27 | 06130130030 | 李宇民 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
28 | 06130130031 | 苏 勇 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
29 | 06130130032 | 潘文财 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
30 | 06130130033 | 阚晓东 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
31 | 06130130034 | 李在辉 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
32 | 06130130036 | 郑立敏 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
33 | 06130130037 | 孟凡力 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
34 | 06130130038 | 罗振彬 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
35 | 06130130040 | 纪新炜 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
36 | 06130130041 | 孙 飞 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
37 | 06130130042 | 张 扬 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
38 | 06130130043 | 侯丽君 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
39 | 06130130044 | 韩 洪 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
40 | 06130130045 | 张家辉 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
41 | 06130130046 | 王春珠 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
42 | 06130130047 | 于 明 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
43 | 06130130048 | 史 岩 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
44 | 06130130049 | 李敬华 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
45 | 06130130050 | 王德录 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
46 | 06130130051 | 王向才 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
47 | 06130130052 | 杨 芷 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
48 | 06130130053 | 张大兴 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
49 | 06130130054 | 王旭东 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
50 | 06130130056 | 魏春成 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
51 | 06130130057 | 李 丰 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
52 | 06130130058 | 张丽娜 | 双台子区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 行政编制 | 双台子区 | 辽宁省人民政府 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834