2024年双台子区食品抽检公示信息(第4期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800003 | 1 | 朝阳红谷子食品科技有限公司 | 辽宁省朝阳市龙城区现代农业园区6C号库房1 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 黄金苗小米(谷物加工品) | 2500g/袋 | 2023/12/1 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800009 | 2 | 丹东市赐膳食品有限公司 | 丹东东港市长山镇工业小区 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 黄豆酱(酿造酱) | 750克/袋 | 2024/3/3 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800010 | 3 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 黄豆酱(酿造酱) | 450g/袋 | 2023/11/23 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800013 | 4 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 自然海盐(普通食用盐) | 400g/袋 | 2023/12/26 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 食盐定点生产企业证书编号:DZ-016。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800014 | 5 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 精制海盐(普通食用盐) | 400g/袋 | 2023/12/18 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 食盐定点生产企业证书编号:DZ-016。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800002 | 6 | 天津东盛油脂有限公司 | 天津市蓟县尤古庄镇邓各庄村北 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2024/1/20 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 工艺:压榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800004 | 7 | 敖汉旗厚德食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2023/12/20 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800007 | 8 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 黄豆生抽(酱油) | 1L/瓶 | 2024/1/16 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800011 | 9 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800015 | 10 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 麦香挂面 | 500g/袋 | 2024/1/13 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800017 | 11 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 油炸方便面 | 面饼+配料148克 面饼:120克(110克+10克)/袋 | 2024/1/2 | 方便食品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800019 | 12 | 凤城市凤凰老窖酒业有限公司 | 凤城市宝山镇大营村 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 酱香型白酒 | 500ml/瓶,53%vol | 2022/1/14 | 酒类 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800016 | 13 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 花色挂面 | 750克/袋 | 2023/11/27 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800020 | 14 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 红星二锅头酒(白酒) | 500ml/瓶,56%vol | 2023/10/25 | 酒类 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800008 | 15 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 千禾味极鲜(酱油) | 1L/瓶 | 2023/7/5 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800018 | 16 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街63号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 油炸方便面 | 面饼+配料143克 面饼:120克(110克+10克)/袋 | 2024/1/3 | 方便食品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800001 | 17 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 玉米胚芽油 | 1.6升/瓶 | 2024/1/2 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 加工工艺:压榨。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800006 | 18 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 恒顺香醋 | 340mL/袋 | 2022/8/19 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。标示样品名称含繁体字,录入按简体填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800012 | 19 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 盘锦市双台子区亿隆生活超市店 | 辽宁 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023/8/26 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800030 | 20 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 劲道挂面 | 900克/袋 | 2024/2/4 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 全国统一客服热线400-186-0066。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800027 | 21 | 哈尔滨佳怡饮料有限公司 | 五常市拉林镇铁路街 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024/3/15 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800024 | 22 | 中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023/8/5 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800028 | 23 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 临江市大湖街道临城 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 农夫山泉饮用天然水(其他类饮用水) | 550ml/瓶 | 2024/1/24 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800032 | 24 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 河套牌瑞雪粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2023/11/26 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800036 | 25 | 九三食品股份有限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 加工工艺:浸出。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800038 | 26 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 麦芯挂面 | 750克/袋 | 2024/3/13 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 全国统一客服热线400-186-0066。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800031 | 27 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2024/1/6 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800037 | 28 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2024/1/5 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 全国统一客服热线400-186-0066。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800035 | 29 | 九三食品股份有限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 九三大豆油 | 1.8L/瓶 | 2024/2/26 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 加工工艺:浸出。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800021 | 30 | 建平县源丰有机杂粮有限公司 | 建平县朱碌科杂粮工业园区 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 有机玉米碴(谷物碾磨加工品) | 2.5kg/袋 | 2024/1/30 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800033 | 31 | 盘锦龙人米业有限公司 | 盘锦市双台子区宋家村 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 龙人大米 | 10kg/袋 | 2024/1/17 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 该样品为大包装分装取样。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800023 | 32 | 中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2023/12/18 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800025 | 33 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 大连市沙河口区西北路235号 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/11/4 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800029 | 34 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 喝开水 熟水饮用水(其他类饮用水) | 550mL/瓶 | 2024/2/21 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800026 | 35 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024/3/4 | 饮料 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800039 | 36 | 阜新高新技术产业开发区大雷食品加工厂 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号意通物流B交易区13号 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 500克/袋 | 2024/3/23 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800034 | 37 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/9/19 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 该样品为大包装分装取样。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800022 | 38 | 凌源市天时粮米有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市红山街道凌北村 | 盘锦市双台子区俊哥生鲜食品超市 | 辽宁 | 玉米糁(谷物碾磨加工品) | 25kg/袋 | 2024/3/7 | 粮食加工品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 该样品为大包装分装取样。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBJ24211102216800005 | 39 | 山西恒顺老陈醋有限公司 | 山西省晋中市榆次区经西大道3248号 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 辽宁 | 山西陈醋 | 350mL/袋 | 2022/8/17 | 调味品 | 盘锦市双台子区市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
主办单位:双台子区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834